曾任平- 基本資料
經理人姓名 曾任平 性別
學歷 美國亞歷桑納大學財務管理系碩士
經歷 景順2023目標到期新興主權債券基金經理
景順2024到期債券傘型之新興市場債券基金經理
景順2024到期優選新興債券基金經理
景順六年到期特選全球債券基金經理
景順全球優選短期高收益債券基金經理
景順三至六年機動到期優選新興債券基金經理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 11.98 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 7.12 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 6.72 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 6.81 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 3.54 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 3.66 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 10.17 32.51
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 10.05 32.51
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 3.86 32.51
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 0.94 32.51
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 3.71 32.51
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 0.90 32.51
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 9.22 32.51
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 8.63 32.51
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 5.72 32.51
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 11.69 32.51
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 6.80 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 8.73 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 8.70 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 5.57 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 5.79 32.51
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 13 12.11 32.51
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 13.14 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 11.32 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -2.10 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -2.10 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 -5.99 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 -6.21 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 35 6.25 33.89
景順投信 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 35 6.56 33.89
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 41 16.67 30.23
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 2021年4月至今 41 11.89 30.23
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年4月至今 41 11.90 30.23
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 2020年8月至今 49 15.85 73.17
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 2020年8月至今 49 7.11 73.17
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 7.11 73.17
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 2020年8月至今 49 24.14 73.17
景順投信 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至今 49 24.19 73.17
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -2.54 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 3.31 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 0.97 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -1.22 46.52
景順投信 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2021年7月 18 -7.61 46.52
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 4.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -1.87 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 4.98 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 1.65 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 1.68 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2022年1月 24 -1.89 50.40
景順投信 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2022年1月 24 -2.98 50.40
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 5.68 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 9.36 56.93
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -0.98 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -1.10 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年3月 51 -4.66 69.91
  景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年3月 51 -4.61 69.91
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 1.26 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.70 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.69 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 -5.82 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2024年8月 56 11.37 70.81
  景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2024年8月 56 11.31 70.81
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 5.75 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 2.22 56.93
  景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 11.43 56.93
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 57 1.45 89.87
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 57 1.42 89.87
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 57 1.15 89.87
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 57 1.12 89.87
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至今 57 20.13 89.87
景順投信 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至今 57 20.09 89.87
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 4.61 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 4.67 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 15.65 56.93
景順投信 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 15.56 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年12月至2022年1月 25 8.54 56.93
景順投信 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年12月至2022年1月 25 8.52 56.93
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.66 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -8.59 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.14 59.17
  景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2023年7月 47 -3.26 59.17
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 3.30 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 2018年7月至2019年7月 12 1.60 -0.67
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 2018年7月至2019年7月 12 -0.50 -0.67
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.20 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 9.25 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.40 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 7.35 5.85
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2017年7月至2019年7月 24 8.69 5.85
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 2016年11月至2018年12月 25 2.50 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 2016年11月至2018年12月 25 5.71 7.64
  貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) 2016年11月至2018年12月 25 5.11 7.64
  貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2016年5月至2019年7月 38 10.73 33.95
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.58 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 11.53 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 22.88 27.92
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年4月至2019年7月 39 15.55 27.92
  貝萊德新台幣貨幣市場基金 2016年4月至2019年7月 39 0.83 27.92
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2015年5月至2016年3月 10 -1.68 -9.71
  未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2014年8月至2016年3月 19 3.88 -7.33
  未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
  未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013年5月至2014年8月 15 -3.78 13.96
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。