大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/12/06~113/12/06)上櫃(113/12/06~113/12/06)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 79.33 105.15 -25.82 上櫃投信 7.50 18.77 -11.27
上市外陸資(不含自營商) 1,207.75 1,187.72 20.03 上櫃外資(不含自營商) 231.83 261.61 -29.78
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 162.77 180.40 -17.63 上櫃自營商 69.17 48.47 20.70
  自行買賣 45.36 40.91 4.45   自行買賣 11.28 10.77 0.51
  自營避險 117.41 139.50 -22.09   自營避險 57.89 37.70 20.19
全部合計 1,449.85 1,473.28 -23.43 全部合計 308.49 328.85 -20.36
  買賣超明細圖