¤j¨È(1609)Âà§ë¸ê
³æ¦ì:¥a¤¸;¥aªÑ
Âà§ë¸ê¨Æ·~ §ë¸ê¹ô§O §ë¸ê¦¨¥» «ùªÑªÑ¼Æ «ùªÑ¤ñ¨Ò ±b­±»ù­È(¥x¹ô) ·|­p­ì«h
CHERUBIC VENTURES FUND IV L.P. N/A N/A 1.09% 32,802 FV ÅÜ°Ê
Cherubic Ventures Fund V, L.P. N/A N/A 3.18% 115,725 FV ÅÜ°Ê
Plastic Technology Investment ¥x¹ô 49,420 7,827 25.60% 63,301 Åv¯qªk
Ta Ya (China) Holding Ltd. ¥x¹ô 1,727,582 54,400 100.00% 579,153 Åv¯qªk
TA YA (Vietnam) INVESTMENT HOLDING L ¥x¹ô 291,009 9,000 100.00% 449,502 Åv¯qªk
Ta Ya Venture Holdings Ltd. ¥x¹ô 535,160 16,520 100.00% 250,145 Åv¯qªk
TXOne Networks Inc. N/A 1,091 1.66% 192,077 FV ÅÜ°Ê
¤j¤¤²¼¨éª÷¿Ä N/A 6,079 1.32% 74,534 ºî¦X¤½¤¹
¤j¨È³Ð¥Í§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ¥x¹ô 100,000 10,000 100.00% 83,137 Åv¯qªk
¤j¨È³Ð·s§ë¸ê ¥x¹ô 600,000 78,450 100.00% 908,720 Åv¯qªk
¤j¨È³Ð·~§ë¸ê ¥x¹ô 851,733 220,279 96.87% 4,476,105 Åv¯qªk
¤j¨Èºñ¯à¬ì§Þ ¥x¹ô 2,404,550 310,941 85.00% 3,276,444 Åv¯qªk
¤j¨ÈÀx¯à¬ì§Þ(ªÑ)¤½¥q ¥x¹ô 1,160,000 116,000 100.00% 1,149,803 Åv¯qªk
¤jªe¤uµ{ÅU°Ý ¥x¹ô 12,000 1,200 48.00% 55,031 Åv¯qªk
¤j«C¸`¯à¬ì§Þ N/A 3,500 5.00% 17,411 ºî¦X¤½¤¹
¤jùÚ¹q½u¹qÆl ¥x¹ô 131,922 18,691 61.36% 310,976 Åv¯qªk
¤j®i¹q½u¹qÆl ¥x¹ô 349,094 37,729 54.01% 565,627 Åv¯qªk
¤j¸q¶ì½¦ ¥x¹ô 29,882 3,955 48.24% 38,390 Åv¯qªk
¤µ¤é¶Ç´C N/A 4,896 7.12% 48,327 FV ÅÜ°Ê
¤Ñ­i¬ì§Þ N/A 18 0.03% 3,852 FV ÅÜ°Ê
¥X¸êÃB¤@RecallCapitalFundIL.P. N/A N/A 22.36% 33,054 FV ÅÜ°Ê
¥x§ü¤ô¤û¤­¸¹¬ì§Þ³Ð§ë¦³­­¦X¹Ù N/A N/A 5.78% 90,500 ºî¦X¤½¤¹
¥x¨È½Ã¬P³q°T N/A 1,276 2.98% 12,381 ºî¦X¤½¤¹
¥xÆW¨T¹q¦@¥Í N/A 18,509 2.53% 886,588 FV ÅÜ°Ê
¥xÆW¿nÅé¹q¸ô»s³y N/A 380 N/A 367,080 ºî¦X¤½¤¹
¥ÃÄò³Ð·s¯à·½¬ì§Þ§ë¸ê¦³­­¦X¹Ù°òª÷¨ü¯q N/A N/A 25.98% 91,800 FV ÅÜ°Ê
¦w¹©°ê»Ú¤uµ{ ¥x¹ô 47,680 8,505 27.00% 135,859 Åv¯qªk
¦è¥_»O¼y¬ì§Þ N/A 80 0.08% 11,240 FV ÅÜ°Ê
¨È«H¹q¤l N/A 20 0.03% 2,530 FV ÅÜ°Ê
¨ó¦P¯à·½¬ì§Þ ¥x¹ô 70,316 7,290 70.00% 0 Åv¯qªk
¨ó³Ð¨t²Î¬ì§Þ ¥x¹ô 27,976 1,016 37.14% 6,220 Åv¯qªk
ªBµ{¬ì§Þ N/A 222 0.22% 50,573 FV ÅÜ°Ê
«O·çÃÄ·~ N/A 201 0.20% 166,939 FV ÅÜ°Ê
¬°ª@¬ì¬ì§Þ N/A 209 0.22% 6,844 FV ÅÜ°Ê
­»´ä¤j¨È¹q½u¹qÆl ¥x¹ô 68 20 99.99% 0 Åv¯qªk
ùÚ«l¬ì§Þ N/A 583 0.20% 8,454 FV ÅÜ°Ê
­ì¬Û¬ì§Þ N/A 675 0.45% 114,750 FV ÅÜ°Ê
°ª§Þ¥ø·~ N/A 69 0.07% 6,783 FV ÅÜ°Ê
´ËÅQ¹q¤O N/A 60,000 5.00% 588,600 ºî¦X¤½¤¹
´é³Ð§ë¸ê N/A 2,915 13.92% 29,080 ºî¦X¤½¤¹
µØ¥ß¥ø·~ N/A 328 0.13% 46,576 FV ÅÜ°Ê
µØ«°¹q¾÷ N/A 10 N/A 9,450 ºî¦X¤½¤¹
·ç»ö¥ú¹q N/A 330 0.07% 62,535 ºî¦X¤½¤¹
¹F¶v³Ð·~§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q N/A 8,000 10.67% 79,120 FV ÅÜ°Ê
ºa¬P¹q½u¤u·~ ¥x¹ô 513,984 38,678 23.03% 583,851 Åv¯qªk
»EùÚ¬ì§Þ ¥x¹ô 151,217 6,095 9.15% 122,118 Åv¯qªk
¿o´Q¬ì§Þ N/A 10 0.03% 10,500 FV ÅÜ°Ê
Áp¤Í¾÷¹q ¥x¹ô 133,793 35,677 42.78% 580,565 Åv¯qªk

¥H¤W¸ê®Æ¨Ó¦Û¦U¤½¥q°]°È³øªí¤Î¦~³ø¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¼Æ¦r¥H¤½¥qµo§G¬°·Ç