國際中橡(2104)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
CCC Dutch B.V. 台幣 172,290 50 100.00% -185,725 權益法
CCC USA Corp. 台幣 3,066,826 158 66.67% 3,649,556 權益法
CSRC (BVI) Ltd. 台幣 18,417,884 606,002 100.00% 6,790,358 權益法
CSRC Alpha, Inc. 台幣 0 0 100.00% 0 權益法
Synpac (North Carolina) Inc. 台幣 3,053,037 11,500 88.46% 11,536,558 權益法
Synpac Ltd 台幣 211,425 8,100 75.00% 22,701 權益法
中成開發投資 台幣 198,569 43,680 100.00% 1,706,006 權益法
中信投資 N/A 8,492 4.48% 288,632 綜合公允
中鋼碳素化學 N/A 11,759 4.96% 1,193,548 綜合公允
元大萬泰貨幣市場基金-基金受益憑證 N/A 6,410 N/A 100,725 FV 變動
元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金 N/A 6,410 N/A 100,725 FV 變動
允成投資 台幣 991,041 52,174 94.69% 1,369,182 權益法
王道商業銀行 N/A 19,490 0.71% 195,870 綜合公允
王道銀行甲種可轉換特別股 N/A 1,756 N/A 17,998 綜合公允
台泥特 N/A 2,000 N/A 94,000 綜合公允
台泥循環能源科技 台幣 3,963,684 388,963 13.67% 3,601,262 權益法
台灣水泥 N/A 113,896 1.51% 3,849,694 綜合公允
全循環經濟 台幣 90,000 9,000 100.00% 209,910 權益法
協原化學 台幣 195,878 164 100.00% 233,849 權益法
林園先進材料科技 台幣 1,600,100 135,986 100.00% 2,393,316 權益法
國泰台灣貨幣市場基金-基金受益憑證 N/A 7,813 N/A 100,704 FV 變動
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 N/A 7,813 N/A 100,704 FV 變動
緯來電視網 N/A 6,437 5.64% 383,157 綜合公允

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準