華南金(2880)
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資產總額 3,869,202 3,795,188 3,731,541 3,676,924 3,630,162 3,618,930 3,632,588 3,549,845
負債總額 3,661,389 3,599,506 3,540,364 3,483,931 3,445,335 3,441,105 3,454,280 3,351,725
股本 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 136,427 131,941
資本公積合計 17,762 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759 17,759
保留盈餘 63,895 59,087 51,803 53,933 48,876 45,087 39,801 48,644
其他權益 -10,274 -17,593 -14,815 -15,129 -18,238 -21,450 -15,681 -226
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 207,810 195,680 191,175 192,991 184,825 177,823 178,306 198,118
非控制權益 2 2 2 2 2 2 2 2
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 207,812 195,682 191,177 192,993 184,827 177,825 178,308 198,120
負債及股東權益總額 3,869,202 3,795,188 3,731,541 3,676,924 3,630,162 3,618,930 3,632,588 3,549,845
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。