全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 12/06 44,824.29 44,923.74 44,596.46 44,642.52 -123.19-0.28%
那斯達克指數 12/06 19,743.96 19,863.14 19,734.42 19,859.77 +159.05+0.81%
S&P500(SPY.US) 12/06 607.44 609.07 607.02 607.81 +1.15+0.19%
藍籌指數 11/21 3,914.06 3,955.12 3,904.84 3,944.79 +30.73+0.79%
羅素2000 12/06 2,408.09 2,414.18 2,401.77 2,409.00 +12.83+0.54%
美5年公債(%) 12/05 --- --- --- 4.07 0.000.00%
美10年公債(%) 12/05 --- --- --- 4.17 -0.02-0.48%
美20年公債(%) 12/05 --- --- --- 4.43 -0.02-0.45%
美30年公債(%) 12/05 --- --- --- 4.33 -0.02-0.46%
CRB指數 12/05 286.43 286.43 286.43 286.43 +1.08+0.38%
費城半導體 12/06 5,029.61 5,073.10 5,018.97 5,061.30 +34.93+0.69%
AMEX網路指數 12/06 1,227.98 1,239.49 1,225.91 1,231.70 +3.72+0.30%
NBI生技指數 12/06 4,597.10 4,652.69 4,595.96 4,631.47 +49.72+1.09%
BTK生技指數 12/06 5,983.06 6,085.01 5,983.06 6,041.82 +58.76+0.98%
TITAN 50 12/05 722.12 722.19 722.09 721.99 +1.82+0.25%
VIX波動率 12/06 13.62 13.74 12.70 12.77 -0.77-5.69%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 12/06 23,278.68 23,361.12 23,137.62 23,193.27 -74.67-0.32%
櫃買指數 12/06 263.36 263.74 261.02 261.52 -1.87-0.71%
日經指數 12/06 39,371.56 39,468.47 38,940.44 39,091.17 -304.43-0.77%
韓股綜合 12/06 2,451.60 2,459.24 2,397.73 2,428.16 -13.69-0.56%
恆生指數 12/06 19,611.62 19,934.72 19,566.29 19,865.85 +305.41+1.56%
香港國企指數 12/06 7,041.21 7,160.43 7,021.04 7,136.55 +122.42+1.75%
香港紅籌指數 12/06 3,607.76 3,678.75 3,607.76 3,652.83 +51.84+1.44%
上証A股指數 12/06 3,533.45 3,583.01 3,526.36 3,568.12 +36.83+1.04%
上証B股指數 12/06 277.24 279.63 276.81 279.53 +2.37+0.86%
上証指數 12/06 3,370.94 3,418.26 3,364.21 3,404.08 +35.22+1.05%
深圳B股 12/06 1,221.40 1,229.84 1,218.88 1,229.50 +6.35+0.52%
深圳綜合 12/06 2,041.17 2,074.77 2,031.39 2,064.65 +25.34+1.24%
印度(INDA.US) 12/06 55.73 55.85 55.60 55.67 -0.11-0.20%
泰股SET 12/06 1,450.05 1,454.97 1,448.21 1,451.96 +1.14+0.08%
菲股綜合 12/06 6,692.95 6,729.14 6,645.28 6,729.14 +38.37+0.57%
印尼綜合 12/06 7,302.67 7,382.81 7,287.60 7,382.79 +69.48+0.95%
新加坡(EWS.US ) 12/06 23.13 23.13 22.94 22.99 -0.25-1.08%
馬來西亞(EWM.US) 12/06 25.03 25.03 24.94 25.00 +0.06+0.24%
越南指數 12/06 1,270.96 1,276.10 1,268.58 1,270.14 +2.61+0.21%
KOSDAQ 12/06 670.70 671.34 644.39 661.33 -9.61-1.43%
KOSPI 200 12/06 325.18 326.21 317.70 322.07 -1.80-0.56%
深圳A股 12/06 2,135.17 2,170.36 2,124.93 2,159.75 +26.53+1.24%
日本東證股價指數 12/06 2,740.97 2,745.14 2,719.65 2,727.22 -15.02-0.55%
雪梨AS30 12/06 8,744.50 8,744.50 8,687.80 8,689.30 -55.20-0.63%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 12/06 33.52 33.54 33.34 33.39 -0.05-0.15%
法國CAC 12/06 7,334.27 7,444.72 7,334.14 7,426.88 +96.34+1.31%
瑞典OMX 12/06 2,603.09 2,617.66 2,600.84 2,614.27 +8.19+0.31%
比利時BEL20 12/06 4,237.71 4,253.47 4,237.71 4,242.64 +4.54+0.11%
西班牙IBEX 12/06 12,106.40 12,153.60 12,059.00 12,072.00 -46.70-0.39%
荷股AEX 12/06 894.70 895.11 890.68 891.67 -2.73-0.31%
瑞士SMI 12/06 11,764.87 11,808.87 11,747.88 11,780.65 -10.14-0.09%
俄羅斯RTSI 12/06 770.02 804.68 763.61 803.92 +38.84+5.08%
道瓊歐洲STOXX 50指數 12/06 4,405.82 4,425.41 4,399.07 4,416.25 +13.27+0.30%
英國(EWU.US) 12/06 36.16 36.16 35.77 35.90 -0.23-0.64%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 12/06 51,644.52 51,819.76 51,263.92 51,348.80 -408.04-0.79%
阿根廷MERVAL 12/06 2,211,583.00 2,247,081.00 2,159,530.00 2,202,444.00 -9139.00-0.41%
巴西BOVESPA 12/06 127,856.00 127,871.80 125,833.30 125,945.70 -1911.90-1.50%
註:上列部分指數為ETF商品。