全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/08 38,818.90 39,094.74 38,814.99 39,056.39 +172.13+0.44%
那斯達克指數 05/08 16,226.07 16,341.65 16,226.07 16,302.76 -29.79-0.18%
S&P500(SPY.US) 05/08 515.26 517.74 515.14 517.19 +0.05+0.01%
藍籌指數 05/08 3,613.10 3,632.48 3,609.96 3,629.23 +16.13+0.45%
羅素2000 05/08 2,050.78 2,055.65 2,043.85 2,055.14 -9.51-0.46%
美5年公債(%) 05/08 --- --- --- 4.50 +0.02+0.45%
美10年公債(%) 05/08 --- --- --- 4.48 +0.01+0.22%
美20年公債(%) 05/08 --- --- --- 4.73 +0.03+0.64%
美30年公債(%) 05/08 --- --- --- 4.64 +0.03+0.65%
CRB指數 05/08 289.01 289.01 289.01 289.01 -0.56-0.19%
費城半導體 05/08 4,741.72 4,794.34 4,737.28 4,790.38 +5.50+0.11%
AMEX網路指數 05/08 747.42 758.87 743.65 755.76 +8.34+1.12%
NBI生技指數 05/08 4,365.82 4,381.97 4,342.36 4,354.76 -24.55-0.56%
BTK生技指數 05/08 5,121.29 5,124.42 5,067.93 5,076.96 -44.33-0.87%
TITAN 50 05/08 620.84 620.84 620.57 620.83 -0.10-0.02%
VIX波動率 05/08 13.24 13.51 12.94 13.00 -0.23-1.74%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 05/09 20,710.05 20,754.61 20,560.77 20,560.77 -139.74-0.68%
櫃買指數 05/09 250.86 251.36 247.44 247.44 -3.15-1.26%
日經指數 05/09 38,242.92 38,429.81 38,072.24 38,073.98 -128.39-0.34%
韓股綜合 05/09 2,743.29 2,749.14 2,710.25 2,712.14 -32.91-1.20%
恆生指數 05/09 18,306.25 18,560.76 18,278.11 18,537.81 +223.95+1.22%
香港國企指數 05/09 6,468.73 6,569.05 6,455.52 6,560.67 +103.95+1.61%
香港紅籌指數 05/09 3,750.88 3,826.95 3,747.46 3,816.33 +71.83+1.92%
上証A股指數 05/09 3,279.32 3,311.00 3,279.32 3,306.65 +27.01+0.82%
上証B股指數 05/09 253.87 255.40 253.61 254.66 +0.74+0.29%
上証指數 05/09 3,128.16 3,158.46 3,128.16 3,154.32 +25.84+0.83%
深圳B股 05/09 1,124.36 1,128.70 1,123.91 1,128.70 +4.60+0.41%
深圳綜合 05/09 1,772.58 1,799.86 1,772.58 1,796.61 +23.79+1.34%
印度(INDA.US) 05/08 51.97 52.13 51.97 52.02 +0.11+0.21%
泰股SET 05/09 1,374.40 1,379.75 1,367.88 1,369.29 -4.04-0.29%
菲股綜合 05/09 6,670.85 6,719.19 6,536.25 6,542.46 -116.72-1.75%
印尼綜合 05/08 7,129.46 7,164.31 7,071.35 7,088.80 -34.81-0.49%
新加坡(EWS.US ) 05/08 19.02 19.13 19.00 19.12 -0.05-0.26%
馬來西亞(EWM.US) 05/08 22.78 22.87 22.78 22.85 -0.01-0.04%
越南指數 05/09 1,250.46 1,256.80 1,243.29 1,248.64 -1.82-0.15%
KOSDAQ 05/09 871.17 873.53 869.00 870.15 -2.27-0.26%
KOSPI 200 05/09 373.70 374.46 368.76 368.83 -5.26-1.41%
深圳A股 05/09 1,854.07 1,882.63 1,854.07 1,879.22 +24.91+1.34%
日本東証一部 05/09 2,716.77 2,730.52 2,706.14 2,713.46 +7.03+0.26%
雪梨AS30 05/09 8,076.70 8,076.70 7,987.40 7,994.20 -82.50-1.02%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/08 31.55 31.66 31.55 31.66 +0.07+0.22%
法國CAC 05/08 8,093.62 8,157.48 8,089.28 8,131.41 +55.73+0.69%
瑞典OMX 05/08 2,589.10 2,606.18 2,588.39 2,589.10 -4.07-0.16%
比利時BEL20 05/08 4,014.27 4,045.78 4,006.44 4,015.67 +19.15+0.48%
西班牙IBEX 05/08 11,106.00 11,160.00 11,076.10 11,153.00 +72.10+0.65%
荷股AEX 05/08 901.07 902.49 897.90 899.60 -0.46-0.05%
瑞士SMI 05/08 11,551.01 11,602.21 11,542.78 11,602.21 +89.24+0.78%
俄羅斯RTSI 05/08 1,180.27 1,181.79 1,174.55 1,176.30 -8.70-0.73%
道瓊歐洲STOXX 50指數 05/08 4,463.62 4,486.06 4,463.62 4,478.23 +22.31+0.50%
英國(EWU.US) 05/08 35.57 35.76 35.54 35.76 +0.09+0.25%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/08 57,055.52 57,249.77 56,661.76 57,081.00 -27.32-0.05%
阿根廷MERVAL 05/08 1,463,624.00 1,494,252.00 1,442,694.00 1,450,499.00 -13125.00-0.90%
巴西BOVESPA 05/08 129,210.10 129,564.30 128,048.00 129,480.90 +270.40+0.21%
註:上列部分指數為ETF商品。