幃翔 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.17元
(113/05/06 18:31:15)
幃翔(6185)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 114,063 100.00 173,932 100.00        
   銷貨收入 114,063 100.00 173,932 100.00        
  銷貨收入淨額 114,063 100.00 173,932 100.00        
 營業收入合計 114,063 100.00 173,932 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 88,590 77.67 96,379 55.41        
  銷貨成本合計 88,590 77.67 96,379 55.41        
 營業成本合計 88,590 77.67 96,379 55.41        
營業毛利(毛損) 25,473 22.33 77,553 44.59        
營業毛利(毛損)淨額 25,473 22.33 77,553 44.59        
營業費用                
 推銷費用 11,333 9.94 9,982 5.74        
 管理費用 20,873 18.30 21,247 12.22        
 研究發展費用 9,871 8.65 13,188 7.58        
 預期信用減損損失(利益) -157 -0.14 -1,461 -0.84        
 營業費用合計 41,920 36.75 42,956 24.70        
營業利益(損失) -16,447 -14.42 34,597 19.89        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 6,674 5.85 3,945 2.27        
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 7,191 6.30 6,894 3.96        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 3,256 2.85 2,550 1.47        
  利息收入合計 17,121 15.01 13,389 7.70        
 其他收入                
  租金收入 4,213 3.69 4,255 2.45        
  沖銷逾期應付款利益 9,186 8.05 577 0.33        
  其他收入-其他 1,476 1.29 261 0.15        
  其他收入合計 14,875 13.04 5,093 2.93        
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00        
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00        
  外幣兌換利益 9,708 8.51 0 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 6,215 5.45 2,991 1.72        
  什項支出 1,271 1.11 2,013 1.16        
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00        
  外幣兌換損失 0 0.00 2,306 1.33        
  其他利益及損失淨額 14,652 12.85 -1,328 -0.76        
 財務成本                
  利息費用 1 0.00 1 0.00        
  財務成本淨額 1 0.00 1 0.00        
 營業外收入及支出合計 46,647 40.90 17,153 9.86        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 30,200 26.48 51,750 29.75        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 5,445 4.77 10,636 6.12        
 所得稅費用(利益)合計 5,445 4.77 10,636 6.12        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 24,755 21.70 41,114 23.64        
本期淨利(淨損) 24,755 21.70 41,114 23.64        
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 73,546 64.48 2,697 1.55        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 14,709 12.90 539 0.31        
  後續可能重分類至損益之項目總額 58,837 51.58 2,158 1.24        
 其他綜合損益(淨額) 58,837 51.58 2,158 1.24        
本期綜合損益總額 83,592 73.29 43,272 24.88        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 24,755 21.70 41,114 23.64        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 83,592 73.29 43,272 24.88        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.17   0.27          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.17   0.27          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6185幃翔