堡達 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.56元
(113/05/06 10:49:42)
堡達(3537)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 719,311 100.00 680,012 100.00        
   銷貨收入 719,311 100.00 680,012 100.00        
  銷貨收入淨額 719,311 100.00 680,012 100.00        
 營業收入合計 719,311 100.00 680,012 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 597,850 83.11 555,560 81.70        
  銷貨成本合計 597,850 83.11 555,560 81.70        
 營業成本合計 597,850 83.11 555,560 81.70        
營業毛利(毛損) 121,461 16.89 124,452 18.30        
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00        
已實現銷貨(損)益 -130 -0.02 -130 -0.02        
營業毛利(毛損)淨額 121,331 16.87 124,322 18.28        
營業費用                
 推銷費用 38,649 5.37 39,229 5.77        
 管理費用 17,668 2.46 15,809 2.32        
 營業費用合計 56,317 7.83 55,038 8.09        
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00        
營業利益(損失) 65,014 9.04 69,284 10.19        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 553 0.08 815 0.12        
 其他收入                
  其他收入合計 163 0.02 864 0.13        
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 40,900 5.69 -4,722 -0.69        
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00        
 財務成本                
  財務成本淨額 2,144 0.30 2,181 0.32        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -6 0.00 1 0.00        
 營業外收入及支出合計 39,466 5.49 -5,223 -0.77        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 104,480 14.53 64,061 9.42        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 20,784 2.89 13,582 2.00        
 所得稅費用(利益)合計 20,784 2.89 13,582 2.00        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 83,696 11.64 50,479 7.42        
停業單位損益                
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00        
本期淨利(淨損) 83,696 11.64 50,479 7.42        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00        
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00        
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00        
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00        
  避險工具之損益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
   現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00        
   對交易相關之被避險項目進行避險之選擇權時間價值 0 0.00 0 0.00        
   對交易相關之被避險項目進行避險之遠期合約之遠期部分 0 0.00 0 0.00        
   對交易相關之被避險項目進行避險之金融工具之外幣基差 0 0.00 0 0.00        
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之不動產重估增值 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之指定損益按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之避險工具之損益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之選擇權時間價值 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之遠期合約之遠期部分 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之金融工具之外幣基差 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 6,107 0.85 228 0.03        
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資備抵損失 0 0.00 0 0.00        
   關聯企業及合資之避險工具之損益 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之選擇權時間價值 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對期間相關之被避險項目進行避險之選擇權時間價值 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之遠期合約之遠期部分 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對期間相關之被避險項目進行避險之遠期合約之遠期部分 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對交易相關之被避險項目進行避險之金融工具之外幣基差 0 0.00 0 0.00        
    關聯企業及合資之對期間相關之被避險項目進行避險之金融工具之外幣基差 0 0.00 0 0.00        
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 6,107 0.85 228 0.03        
 其他綜合損益(淨額) 6,107 0.85 228 0.03        
本期綜合損益總額 89,803 12.48 50,707 7.46        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 83,696 11.64 50,479 7.42        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 89,803 12.48 50,707 7.46        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.56   0.94          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.55   0.94          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3537堡達