基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
VIAC 5.85 09/01/43 N/A 2.30 0.49% CHTR 3.7 04/01/51 N/A 0.36 0.11%
WBD 5.141 03/15/52 N/A 1.98 1.88% CHTR 3.85 04/01/61 N/A 0.34 -0.06%
TELEFO 5.213 03/08/47 N/A 1.80 -0.64% TCN 4.6 11/16/48 N/A 0.34 -0.14%
ORCL 6.9 11/09/52 N/A 1.73 -0.79% VOD 4.875 06/19/49 N/A 0.34 N/A
WBD 5.391 03/15/62 N/A 1.73 -0.02% ARE 3.55 03/15/52 N/A 0.33 0.05%
GM 6.25 10/02/43 N/A 1.64 -0.67% AMGN 5.6 03/02/43 N/A 0.32 0.00%
VTRS 5.2 04/15/48 N/A 1.62 0.22% AMGN 5.65 03/02/53 N/A 0.31 -0.12%
MPLX 5.5 02/15/49 N/A 1.52 -0.25% CHTR 5.25 04/01/53 N/A 0.30 0.19%
HSBC V6.332 03/09/44 N/A 1.52 -0.35% T 3.5 06/01/41 N/A 0.30 N/A
WBD 5.05 03/15/42 N/A 1.49 1.07% GPN 4.15 08/15/49 N/A 0.30 0.20%
TWC 5.5 09/01/41 N/A 1.44 0.23% HPE 6.35 10/15/45 N/A 0.30 -0.13%
F 4.75 01/15/43 N/A 1.38 -0.08% T 3.85 06/01/60 N/A 0.29 -0.11%
GM 6.75 04/01/46 N/A 1.32 -0.53% INTC 4.1 05/11/47 N/A 0.29 N/A
OKE 6.625 09/01/53 N/A 1.31 -0.44% RE 3.5 10/15/50 N/A 0.29 -0.11%
CVS 6 06/01/63 N/A 1.29 -0.03% BACR V3.33 11/24/42 N/A 0.28 0.08%
GLW 5.45 11/15/79 N/A 1.26 -0.52% VTRS 3.85 06/22/40 N/A 0.28 -0.12%
VTRS 4 06/22/50 N/A 1.23 -0.26% VOD 5.875 06/28/64 N/A 0.28 N/A
TELEFO 5.52 03/01/49 N/A 1.22 -0.51% VOD 5.25 05/30/48 N/A 0.27 N/A
F 5.291 12/08/46 N/A 1.09 -0.45% WMB 4.85 03/01/48 N/A 0.27 0.13%
HCA 5.5 06/15/47 N/A 1.08 -0.32% T 3.3 02/01/52 N/A 0.26 N/A
VTRS 5.25 06/15/46 N/A 1.02 0.15% AMGN 4.4 02/22/62 N/A 0.25 0.23%
CHTR 5.5 04/01/63 N/A 1.00 -0.22% DUK 5.8 06/15/54 N/A 0.25 -0.02%
RCICN 4.35 05/01/49 N/A 1.00 -0.31% CHTR 5.75 04/01/48 N/A 0.24 -0.11%
CHTR 6.484 10/23/45 N/A 0.98 -0.41% VOD 4.25 09/17/50 N/A 0.23 N/A
WES 5.25 02/01/50 N/A 0.93 -0.04% ORCL 4.1 03/25/61 N/A 0.23 -0.09%
KMI 5.55 06/01/45 N/A 0.90 -0.38% CVS 5.3 12/05/43 N/A 0.23 -0.02%
MPLX 4.95 03/14/52 N/A 0.90 -0.38% HCA 6 04/01/54 N/A 0.23 0.18%
LYB 4.2 10/15/49 N/A 0.89 0.37% PLD 5.25 06/15/53 N/A 0.22 -0.09%
MPLX 4.7 04/15/48 N/A 0.88 -0.02% HUM 5.75 04/15/54 N/A 0.22 0.17%
INTC 3.734 12/08/47 N/A 0.87 N/A NDAQ 5.95 08/15/53 N/A 0.22 0.19%
ATH 6.25 04/01/54 N/A 0.87 -0.36% BACR 5.25 08/17/45 N/A 0.22 0.17%
HCA 5.25 06/15/49 N/A 0.86 -0.36% CMCSA 5.5 05/15/64 N/A 0.22 0.04%
LYB 5.25 07/15/43 N/A 0.86 -0.23% TMUS 5.65 01/15/53 N/A 0.21 -0.09%
CHTR 4.8 03/01/50 N/A 0.85 0.35% BMY 6.4 11/15/63 N/A 0.21 -0.09%
GPN 5.95 08/15/52 N/A 0.85 -0.20% BACR V6.036 03/12/55 N/A 0.20 -0.08%
OKE 5.2 07/15/48 N/A 0.84 -0.10% NEE 5.25 02/28/53 N/A 0.20 0.05%
DOW 6.9 05/15/53 N/A 0.84 -0.35% INTC 5.9 02/10/63 N/A 0.20 0.04%
SJM 6.5 11/15/53 N/A 0.83 0.53% DUK 5 08/15/52 N/A 0.20 -0.09%
VIAC 4.95 05/19/50 N/A 0.83 0.15% CI 4.9 12/15/48 N/A 0.20 -0.09%
APTV 3.1 12/01/51 N/A 0.83 -0.25% ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 0.19 -0.08%
TWC 5.875 11/15/40 N/A 0.82 -0.35% CVS 6.05 06/01/54 N/A 0.19 0.06%
NDAQ 6.1 06/28/63 N/A 0.80 -0.18% XEL 5.25 04/01/53 N/A 0.18 -0.07%
CVS 5.05 03/25/48 N/A 0.79 -0.34% WMB 5.3 08/15/52 N/A 0.18 0.05%
TWC 4.5 09/15/42 N/A 0.77 0.47% CVS 5.125 07/20/45 N/A 0.18 0.04%
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.77 -0.31% ARE 3 05/18/51 N/A 0.18 0.10%
KMI 5.95 08/01/54 N/A 0.76 N/A LOW 4.45 04/01/62 N/A 0.17 -0.06%
CHTR 4.4 12/01/61 N/A 0.75 0.04% CHTR 3.95 06/30/62 N/A 0.17 -0.08%
SO 4.4 07/01/46 N/A 0.75 -0.08% VOD 4.375 02/19/43 N/A 0.17 N/A
INTC 5.05 08/05/62 N/A 0.72 0.09% ES 4 04/01/48 N/A 0.17 0.15%
SJM 6.5 11/15/43 N/A 0.71 -0.16% LYB 3.625 04/01/51 N/A 0.16 -0.07%
BMY 6.25 11/15/53 N/A 0.71 -0.23% EMACN 4.75 06/15/46 N/A 0.16 N/A
PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.70 -0.03% ORCL 4.375 05/15/55 N/A 0.15 -0.06%
IFF 5 09/26/48 N/A 0.70 -0.41% ORCL 4 07/15/46 N/A 0.15 -0.06%
CHTR 3.9 06/01/52 N/A 0.67 0.15% ORCL 4 11/15/47 N/A 0.15 N/A
CVS 5.625 02/21/53 N/A 0.66 -0.28% VZ 3.4 03/22/41 N/A 0.15 -0.06%
VOD 5.75 06/28/54 N/A 0.66 N/A VZ 3.55 03/22/51 N/A 0.14 -0.06%
WTW 5.9 03/05/54 N/A 0.65 -0.26% ORCL 3.6 04/01/50 N/A 0.14 -0.05%
RCICN 3.7 11/15/49 N/A 0.65 -0.27% SRE 6 10/15/39 N/A 0.14 -0.05%
ORCL 5.55 02/06/53 N/A 0.64 -0.27% HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.14 0.08%
CF 5.375 03/15/44 N/A 0.63 -0.13% DOW 3.6 11/15/50 N/A 0.14 N/A
LYB 4.2 05/01/50 N/A 0.61 -0.18% UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.14 -0.06%
GM 5.4 04/01/48 N/A 0.61 0.00% ED 5.9 11/15/53 N/A 0.14 -0.06%
GM 5.95 04/01/49 N/A 0.60 -0.24% HUM 5.5 03/15/53 N/A 0.13 0.08%
KMI 5.45 08/01/52 N/A 0.60 -0.26% LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.13 -0.05%
RPRX 3.55 09/02/50 N/A 0.57 -0.04% TMUS 5.75 01/15/54 N/A 0.12 -0.04%
APTV 4.15 05/01/52 N/A 0.57 -0.24% GM 5.2 04/01/45 N/A 0.12 0.00%
ENBCN 6.7 11/15/53 N/A 0.57 0.51% GS 6.25 02/01/41 N/A 0.12 -0.06%
HCA 5.9 06/01/53 N/A 0.57 -0.23% MS 6.375 07/24/42 N/A 0.11 -0.04%
CVS 5.875 06/01/53 N/A 0.55 0.16% SYY 6.6 04/01/50 N/A 0.11 -0.04%
ORCL 3.85 04/01/60 N/A 0.54 -0.22% BHI 5.125 09/15/40 N/A 0.11 0.08%
AWK 3.75 09/01/47 N/A 0.53 0.40% MCD 5.15 09/09/52 MTN N/A 0.11 -0.04%
BHF 4.7 06/22/47 N/A 0.52 N/A PGR 4.125 04/15/47 N/A 0.10 -0.04%
HAL 5 11/15/45 N/A 0.52 -0.22% DUK 6.1 09/15/53 N/A 0.10 -0.04%
KMI 5.2 03/01/48 N/A 0.51 0.02% VZ 5.5 02/23/54 N/A 0.10 -0.03%
TELEFO 4.895 03/06/48 N/A 0.50 -0.20% HCA 3.5 07/15/51 N/A 0.10 0.01%
LOW 3.7 04/15/46 N/A 0.50 N/A ABIBB 4.9 02/01/46 * N/A 0.09 N/A
RCICN 5 03/15/44 N/A 0.48 -0.20% PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.09 N/A
CAG 5.4 11/01/48 N/A 0.48 -0.13% D 5.45 04/01/53 N/A 0.09 -0.04%
VIAC 4.375 03/15/43 N/A 0.47 N/A INTC 5.625 02/10/43 N/A 0.09 N/A
DUK 3.5 06/15/51 N/A 0.46 N/A FOXA 5.576 01/25/49 N/A 0.09 -0.04%
KMI 3.6 02/15/51 N/A 0.46 0.27% ENBCN 5.5 12/01/46 N/A 0.09 -0.04%
AER 3.85 10/29/41 N/A 0.46 -0.18% CVS 6 06/01/44 N/A 0.09 N/A
MPLX 5.2 03/01/47 N/A 0.43 -0.18% CVS 4.125 04/01/40 N/A 0.08 N/A
RCICN 4.3 02/15/48 N/A 0.43 -0.18% CHTR 5.125 07/01/49 N/A 0.07 -0.04%
KMI 5.05 02/15/46 N/A 0.42 0.30% SWK 2.75 11/15/50 N/A 0.07 -0.03%
T 5.65 02/15/47 N/A 0.42 -0.12% DUK 3.75 09/01/46 N/A 0.07 N/A
AMGN 5.75 03/02/63 N/A 0.42 -0.17% CVS 2.7 08/21/40 N/A 0.06 N/A
ENBCN 5.95 04/05/54 N/A 0.42 0.01% ORCL 4.5 07/08/44 N/A 0.05 N/A
LYB 4.875 03/15/44 N/A 0.40 0.07% PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.04 -0.01%
NOV 3.95 12/01/42 N/A 0.40 0.05% LOW 5.625 04/15/53 N/A 0.04 -0.01%
KMI 5.5 03/01/44 N/A 0.39 -0.17% CHTR 5.375 05/01/47 N/A 0.03 -0.01%
CF 4.95 06/01/43 N/A 0.39 0.27% ORCL 3.6 04/01/40 N/A 0.03 -0.01%
FE 3.4 03/01/50 C N/A 0.39 0.30% ORCL 3.95 03/25/51 N/A 0.03 -0.01%
LYB 4.625 02/26/55 N/A 0.39 -0.16% EQH 5 04/20/48 N/A 0.02 -0.01%
TMUS 5.8 09/15/62 N/A 0.38 -0.16% ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.02 0.00%
LOW 5.8 09/15/62 N/A 0.38 N/A EXC 4 03/01/48 N/A 0.02 0.00%
OKE 3.95 03/01/50 N/A 0.37 0.05% HPQ 6 09/15/41 N/A 0.02 -0.01%
CI 5.6 02/15/54 N/A 0.37 -0.16% ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.02 -0.01%
CVS 4.25 04/01/50 N/A 0.37 N/A RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT N/A 0.02 -0.01%
LYB 3.375 10/01/40 N/A 0.36 -0.14% TMUS 6 06/15/54 N/A 0.02 -0.01%
INTC 5.7 02/10/53 N/A 0.36 0.23% FIS 3.1 03/01/41 N/A 0.01 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。