基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
ABIBB 4.9 02/01/46 * N/A 1.07 -0.16% AAPL 4.5 02/23/36 N/A 0.15 -0.03%
CMCSA 2.937 11/01/56 N/A 0.87 0.05% NKE 3.875 11/01/45 N/A 0.15 0.01%
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 0.80 0.05% WMT 5.25 09/01/35 N/A 0.15 0.01%
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.75 0.04% INTC 5.05 08/05/62 N/A 0.14 -0.06%
HD 5.875 12/16/36 N/A 0.68 0.02% HAL 5 11/15/45 N/A 0.14 0.01%
CSCO 5.9 02/15/39 N/A 0.67 0.04% AAPL 3.75 11/13/47 N/A 0.14 0.01%
CMCSA 2.887 11/01/51 N/A 0.66 0.04% V 4.15 12/14/35 N/A 0.14 0.00%
BRKHEC 6.125 04/01/36 N/A 0.65 0.03% D 2.45 12/15/50 N/A 0.14 0.01%
DIS 2.75 09/01/49 N/A 0.65 0.04% ABBV 4.85 06/15/44 N/A 0.14 0.00%
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.64 0.04% HD 3.35 04/15/50 N/A 0.14 0.01%
MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.63 0.04% KO 2.6 06/01/50 N/A 0.14 -0.01%
XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.61 0.04% CMCSA 3.45 02/01/50 N/A 0.14 0.01%
COP 6.5 02/01/39 N/A 0.61 0.03% MUFG 3.751 07/18/39 N/A 0.14 -0.02%
CMCSA 3.969 11/01/47 N/A 0.61 0.04% PFE 3.9 03/15/39 N/A 0.14 0.00%
MSFT 2.525 06/01/50 N/A 0.59 -0.13% UNP 3.25 02/05/50 N/A 0.13 0.01%
UNP 3.799 10/01/51 N/A 0.58 0.03% INTC 4.8 10/01/41 N/A 0.13 0.02%
CAT 3.803 08/15/42 N/A 0.57 0.03% QCOM 4.65 05/20/35 N/A 0.13 0.01%
CMCSA 3.999 11/01/49 N/A 0.56 0.04% AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.13 0.01%
GSK 6.375 05/15/38 N/A 0.55 0.03% AWK 6.593 10/15/37 N/A 0.13 0.01%
GILD 4.8 04/01/44 N/A 0.52 0.03% BNSF 4.45 03/15/43 N/A 0.13 0.01%
ABIBB 4.6 04/15/48 N/A 0.51 0.03% RIOLN 5.2 11/02/40 N/A 0.13 0.01%
BHP 5 09/30/43 N/A 0.50 0.03% TGT 4 07/01/42 N/A 0.13 0.00%
MS 6.375 07/24/42 N/A 0.50 0.03% CMCSA 4.6 10/15/38 N/A 0.13 0.01%
MO 5.95 02/14/49 N/A 0.50 0.03% XOM 3.567 03/06/45 N/A 0.13 0.01%
RDSALN 4.125 05/11/35 N/A 0.50 0.03% GILD 4.5 02/01/45 N/A 0.13 -0.02%
META 4.45 08/15/52 N/A 0.50 -0.03% NKE 3.375 03/27/50 N/A 0.13 0.01%
ABIBB 4.7 02/01/36 * N/A 0.49 0.02% MET 4.125 08/13/42 N/A 0.13 0.01%
BMY 4.25 10/26/49 N/A 0.49 0.03% ABIBB 4.75 04/15/58 N/A 0.13 0.01%
GS 6.25 02/01/41 N/A 0.49 0.03% TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.13 0.01%
RDSALN 4.375 05/11/45 N/A 0.48 0.03% ATH 6.25 04/01/54 N/A 0.13 0.00%
CMCSA 3.9 03/01/38 N/A 0.48 0.03% AON 5.75 03/01/54 N/A 0.13 0.01%
MO 3.7 02/04/51 N/A 0.47 0.04% XEL 5.75 05/15/54 N/A 0.13 0.01%
AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.47 0.03% BHP 5.5 09/08/53 N/A 0.13 0.01%
ABBV 4.25 11/21/49 N/A 0.47 0.03% CI 3.875 10/15/47 * N/A 0.13 0.01%
EIX 4.125 03/01/48 C N/A 0.47 0.03% XEL 5.1 05/15/53 N/A 0.13 0.00%
META 4.65 08/15/62 N/A 0.46 0.02% MRK 5 05/17/53 N/A 0.12 0.00%
JPM 6.4 05/15/38 N/A 0.46 0.02% ABBV 4.75 03/15/45 N/A 0.12 0.01%
CI 4.9 12/15/48 N/A 0.46 0.03% PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.12 0.00%
RDSALN 6.375 12/15/38 N/A 0.45 0.02% BRK 4.5 02/11/43 N/A 0.12 0.01%
ABIBB 5.55 01/23/49 N/A 0.45 0.03% INTC 4.9 08/05/52 N/A 0.12 -0.24%
MMM 3.25 08/26/49 N/A 0.45 0.03% BNSF 4.125 06/15/47 N/A 0.12 0.00%
PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.45 0.03% PSX 3.3 03/15/52 N/A 0.12 0.01%
MDT 4.375 03/15/35 N/A 0.44 -0.02% JNJ 5.95 08/15/37 N/A 0.12 0.01%
ICE 4.25 09/21/48 N/A 0.44 0.03% UNH 4.25 03/15/43 N/A 0.12 0.00%
CMCSA 2.987 11/01/63 N/A 0.44 -0.01% AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.12 -0.03%
AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.44 0.03% AZN 3 05/28/51 N/A 0.12 0.00%
MS 4.3 01/27/45 N/A 0.44 0.02% CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.11 0.01%
INTC 3.734 12/08/47 N/A 0.44 -0.08% EQH 5 04/20/48 N/A 0.11 0.01%
GILD 4.15 03/01/47 N/A 0.43 0.00% CB 6 05/11/37 N/A 0.11 0.00%
BRK 4.2 08/15/48 N/A 0.43 0.03% ABIBB 5.45 01/23/39 N/A 0.11 0.01%
AMZN 3.1 05/12/51 N/A 0.43 0.03% COP 3.758 03/15/42 N/A 0.11 0.00%
IBM 4.25 05/15/49 N/A 0.43 0.03% HD 4.95 09/15/52 N/A 0.11 0.01%
HD 4.25 04/01/46 N/A 0.43 0.02% C 5.875 01/30/42 N/A 0.11 0.00%
UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.43 0.03% CMCSA 5.5 05/15/64 N/A 0.11 0.00%
AMZN 4.25 08/22/57 N/A 0.41 0.02% LLY 4.875 02/27/53 N/A 0.11 0.01%
MSFT 3.7 08/08/46 N/A 0.41 0.02% META 5.75 05/15/63 N/A 0.11 -0.02%
V 4.3 12/14/45 N/A 0.40 -0.19% MMC 5.7 09/15/53 N/A 0.11 0.01%
CME 5.3 09/15/43 N/A 0.40 0.03% BRKHEC 5.8 01/15/55 N/A 0.11 0.00%
CI 4.8 08/15/38 N/A 0.40 0.02% ELV 6.1 10/15/52 N/A 0.10 0.01%
BRKHEC 4.25 07/15/49 N/A 0.40 0.02% BRKHEC 5.5 05/15/54 N/A 0.10 0.00%
IBM 4.15 05/15/39 N/A 0.40 0.02% UNH 5.375 04/15/54 N/A 0.10 0.00%
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.40 -0.01% BMY 5.65 02/22/64 N/A 0.10 0.00%
DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.40 0.02% BHP 4.125 02/24/42 N/A 0.10 0.00%
WMT 6.5 08/15/37 N/A 0.40 0.02% LRCX 4.875 03/15/49 N/A 0.10 -0.01%
META 5.6 05/15/53 N/A 0.40 0.02% ABXCN 5.95 10/15/39 N/A 0.10 -0.11%
BMY 3.7 03/15/52 N/A 0.39 0.02% SPGI 3.7 03/01/52 N/A 0.10 0.01%
AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.39 0.02% WMT 6.2 04/15/38 N/A 0.10 -0.01%
MRK 3.7 02/10/45 N/A 0.39 -0.02% MA 3.85 03/26/50 N/A 0.10 0.00%
AZN 6.45 09/15/37 N/A 0.39 0.02% BPLN 3.06 06/17/41 N/A 0.10 -0.04%
ABBV 4.7 05/14/45 N/A 0.38 0.02% HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.10 0.01%
BRKHEC 3.8 07/15/48 N/A 0.38 0.02% PEP 3.45 10/06/46 N/A 0.10 0.01%
DIS 6.65 11/15/37 N/A 0.38 -0.06% GILD 5.65 12/01/41 N/A 0.10 0.00%
ABIBB 4.439 10/06/48 N/A 0.38 0.02% HAL 4.85 11/15/35 N/A 0.09 0.01%
PSX 4.875 11/15/44 N/A 0.38 0.02% MSFT 3.041 03/17/62 N/A 0.09 0.00%
ABIBB 5.8 01/23/59 N/A 0.37 0.02% DHR 3.4 11/15/49 N/A 0.09 0.00%
RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 0.37 0.02% AAPL 4.25 02/09/47 N/A 0.09 0.00%
HAL 7.45 09/15/39 N/A 0.37 0.02% ANTM 3.7 09/15/49 N/A 0.09 0.01%
ABBV 4.875 11/14/48 N/A 0.37 0.02% ANTM 4.625 05/15/42 N/A 0.09 -0.01%
UNH 4.75 07/15/45 N/A 0.36 0.02% SO 5.125 05/15/52 N/A 0.09 0.00%
QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.36 0.02% LLY 5 02/09/54 N/A 0.09 0.01%
XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.36 0.02% ELV 5.65 06/15/54 N/A 0.09 0.01%
UNP 3.839 03/20/60 N/A 0.36 0.02% CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.09 0.00%
MSFT 2.675 06/01/60 N/A 0.36 0.03% APO 5.8 05/21/54 N/A 0.09 0.01%
MRK 2.75 12/10/51 N/A 0.35 0.02% CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.09 0.01%
BAC 5.875 02/07/42 MTN N/A 0.34 0.02% AAPL 4.85 05/10/53 N/A 0.08 0.01%
UNH 4.75 05/15/52 N/A 0.34 0.01% PPL 5.25 05/15/53 N/A 0.08 0.01%
UPS 6.2 01/15/38 N/A 0.34 0.02% NEE 5.3 04/01/53 N/A 0.08 0.01%
PFE 7.2 03/15/39 N/A 0.34 0.02% BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.08 0.01%
TXN 4.15 05/15/48 N/A 0.34 0.02% KO 5.3 05/13/54 N/A 0.08 0.01%
ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.33 0.02% ED 5.7 05/15/54 N/A 0.08 0.01%
RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.33 0.02% KO 5.4 05/13/64 N/A 0.08 0.01%
PM 4.25 11/10/44 N/A 0.33 0.02% MFCCN 5.375 03/04/46 N/A 0.08 0.00%
INTC 5.7 02/10/53 N/A 0.33 -0.08% IBM 4.9 07/27/52 N/A 0.08 -0.01%
HD 4.5 12/06/48 N/A 0.33 0.02% BRKHEC 4.6 05/01/53 N/A 0.08 0.01%
UNH 6.875 02/15/38 N/A 0.33 0.02% PEP 2.75 10/21/51 N/A 0.08 0.01%
AMZN 3.875 08/22/37 N/A 0.32 0.02% UNP 2.95 03/10/52 N/A 0.08 0.00%
GILD 4.75 03/01/46 N/A 0.32 0.02% BRKHEC 4.25 10/15/50 N/A 0.08 0.00%
UNH 3.25 05/15/51 N/A 0.32 0.02% INTC 3.2 08/12/61 N/A 0.08 -0.06%
PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.32 0.02% ES 4 04/01/48 N/A 0.08 0.00%
NOVNVX 4.4 05/06/44 N/A 0.32 0.02% JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.08 0.00%
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.32 0.01% AMXLMM 4.375 07/16/42 N/A 0.07 0.01%
BRKHEC 2.85 05/15/51 N/A 0.32 0.02% BRKHEC 5.15 11/15/43 N/A 0.07 0.00%
PYPL 3.25 06/01/50 N/A 0.31 0.02% ABBV 4.4 11/06/42 N/A 0.07 0.01%
MO 5.8 02/14/39 N/A 0.31 -0.06% AZN 4 09/18/42 N/A 0.07 0.00%
V 3.65 09/15/47 N/A 0.31 0.02% AZN 4.375 11/16/45 N/A 0.07 0.00%
DUK 6.4 06/15/38 N/A 0.31 0.02% CMCSA 4 03/01/48 N/A 0.07 0.00%
INTC 4.1 05/19/46 N/A 0.31 -0.03% CMCSA 2.65 08/15/62 N/A 0.07 0.01%
MASSIN 5.6 07/01/11 N/A 0.31 0.02% DIS 6.4 12/15/35 N/A 0.07 0.00%
UNH 3.875 08/15/59 N/A 0.31 0.02% ADI 2.95 10/01/51 N/A 0.07 0.01%
AAPL 3.75 09/12/47 N/A 0.31 0.02% ICE 5.2 06/15/62 N/A 0.07 0.00%
ICE 3 06/15/50 N/A 0.31 -0.01% UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.07 -0.03%
BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.31 0.02% IBM 5.25 02/05/44 N/A 0.07 0.00%
MO 5.375 01/31/44 N/A 0.31 0.01% TRV 5.45 05/25/53 N/A 0.07 0.01%
MO 3.875 09/16/46 N/A 0.30 0.02% CAT 3.25 09/19/49 N/A 0.06 0.01%
AWK 3.75 09/01/47 N/A 0.30 0.04% CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.06 -0.06%
AAPL 3.95 08/08/52 N/A 0.30 0.02% ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.06 0.00%
UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.30 0.02% GD 4.25 04/01/50 N/A 0.06 0.01%
BPLN 3 02/24/50 N/A 0.30 0.02% ED 3.95 04/01/50 20B N/A 0.06 -0.02%
XOM 4.227 03/19/40 N/A 0.30 0.02% TMO 2.8 10/15/41 N/A 0.06 0.01%
ANTM 4.65 01/15/43 N/A 0.30 0.02% HD 3.125 12/15/49 N/A 0.06 0.00%
CI 3.4 03/15/51 N/A 0.30 0.02% BMY 3.55 03/15/42 N/A 0.06 0.00%
TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.30 0.02% APD 2.8 05/15/50 N/A 0.06 0.00%
ABBV 4.45 05/14/46 N/A 0.29 0.01% CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.06 0.00%
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.29 0.02% AMZN 2.5 06/03/50 N/A 0.06 -0.08%
NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.29 0.02% CMCSA 4.95 10/15/58 N/A 0.06 0.00%
MDT 4.625 03/15/45 N/A 0.29 0.01% RDSALN 3.75 09/12/46 N/A 0.06 0.00%
QCOM 4.5 05/20/52 N/A 0.28 0.02% EPD 4.9 05/15/46 N/A 0.06 0.00%
CAT 5.2 05/27/41 N/A 0.28 -0.01% COP 4.3 11/15/44 N/A 0.06 0.00%
AAPL 2.85 08/05/61 N/A 0.28 0.02% PFE 4.4 05/15/44 N/A 0.06 -0.04%
BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.28 0.02% AMXLMM 6.125 03/30/40 N/A 0.06 0.00%
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.28 0.02% MSFT 3.45 08/08/36 N/A 0.06 -0.19%
AMZN 2.7 06/03/60 N/A 0.28 0.02% PEP 4.45 04/14/46 N/A 0.05 0.01%
XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.28 0.02% AMZN 4.8 12/05/34 N/A 0.05 -0.02%
AAPL 4.375 05/13/45 N/A 0.27 0.02% JNJ 3.4 01/15/38 N/A 0.05 -0.05%
MMC 4.9 03/15/49 N/A 0.27 0.02% GILD 4.6 09/01/35 N/A 0.05 -0.02%
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.27 0.00% RDSALN 3.125 11/07/49 N/A 0.05 0.00%
RDSALN 5.5 03/25/40 N/A 0.27 0.01% ANTM 4.65 08/15/44 N/A 0.05 0.01%
ICE 4.95 06/15/52 N/A 0.27 0.02% EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.05 0.01%
ABXCN 5.75 05/01/43 N/A 0.27 0.01% UNH 3.5 08/15/39 N/A 0.05 0.00%
UNH 4.625 07/15/35 N/A 0.27 -0.02% D 2.95 11/15/51 N/A 0.05 0.00%
HD 3.625 04/15/52 N/A 0.27 0.02% NEE 2.875 12/04/51 N/A 0.05 0.00%
UNH 5.875 02/15/53 N/A 0.26 -0.03% ONCRTX 4.95 09/15/52 N/A 0.05 0.01%
AMXLMM 6.375 03/01/35 N/A 0.26 0.02% LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.05 0.00%
HD 4.4 03/15/45 N/A 0.26 0.01% ABIBB 4.625 02/01/44 N/A 0.05 -0.04%
ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.26 0.02% CI 5.6 02/15/54 N/A 0.05 0.00%
ETN 4.15 11/02/42 N/A 0.26 0.01% ABBV 5.5 03/15/64 N/A 0.05 -0.03%
JNJ 3.7 03/01/46 N/A 0.25 0.02% JNJ 3.5 01/15/48 N/A 0.05 0.00%
GS 4.75 10/21/45 N/A 0.25 0.00% SWK 2.75 11/15/50 N/A 0.05 0.00%
PM 4.875 11/15/43 N/A 0.25 0.01% BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.05 0.00%
RIOLN 2.75 11/02/51 N/A 0.25 0.01% JNJ 3.75 03/03/47 N/A 0.05 0.00%
COP 3.8 03/15/52 N/A 0.25 0.01% MRK 5.15 05/17/63 N/A 0.05 0.00%
UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.25 0.02% DE 3.75 04/15/50 N/A 0.05 0.00%
XEL 5.25 04/01/53 N/A 0.24 0.01% TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.05 -0.01%
KVUE 5.05 03/22/53 N/A 0.24 0.02% MRK 4.9 05/17/44 N/A 0.05 0.00%
DIS 3.5 05/13/40 N/A 0.24 0.01% JNJ 5.25 06/01/54 N/A 0.05 0.00%
TGT 4.8 01/15/53 N/A 0.24 -0.02% PM 4.375 11/15/41 N/A 0.04 -0.01%
PFE 4.125 12/15/46 N/A 0.24 -0.03% KVUE 5.2 03/22/63 N/A 0.04 0.01%
QCOM 4.8 05/20/45 N/A 0.24 0.02% CSX 4.3 03/01/48 N/A 0.04 0.00%
MET 5.7 06/15/35 N/A 0.24 -0.04% CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.04 0.00%
CB 4.35 11/03/45 N/A 0.24 0.01% MO 4 02/04/61 N/A 0.04 -0.01%
AAPL 2.65 02/08/51 N/A 0.24 0.01% AMZN 2.875 05/12/41 N/A 0.04 -0.05%
UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.23 0.02% UNP 3.799 04/06/71 N/A 0.04 0.00%
PFE 4.3 06/15/43 N/A 0.23 -0.03% UNP 3.75 02/05/70 N/A 0.04 0.01%
AZN 4.375 08/17/48 N/A 0.23 0.02% BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.04 0.01%
BRK 4.25 01/15/49 N/A 0.23 0.01% DHR 2.8 12/10/51 N/A 0.04 -0.02%
DIS 4.125 06/01/44 GMTN N/A 0.23 0.01% BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.04 0.00%
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.23 0.01% CMCSA 3.2 07/15/36 N/A 0.04 0.00%
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.23 0.01% PFE 4 03/15/49 N/A 0.04 0.00%
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.22 0.02% AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.04 0.01%
AMZN 3.25 05/12/61 N/A 0.22 0.01% JNJ 2.1 09/01/40 N/A 0.04 0.01%
ATO 4.125 10/15/44 N/A 0.22 0.02% EPD 4.85 08/15/42 N/A 0.04 0.01%
HD 4.2 04/01/43 N/A 0.22 0.01% ABIBB 4.95 01/15/42 N/A 0.04 -0.01%
BNSF 4.15 04/01/45 N/A 0.22 0.02% LLY 3.95 03/15/49 N/A 0.04 0.00%
PSX 5.875 05/01/42 N/A 0.21 0.01% EXC 4 03/01/48 N/A 0.04 0.00%
MET 4.05 03/01/45 N/A 0.21 0.02% DUK 5.3 02/15/40 N/A 0.04 0.00%
CMCSA 4.049 11/01/52 N/A 0.21 0.01% PM 4.125 03/04/43 N/A 0.04 0.00%
NOVNVX 4 11/20/45 N/A 0.21 0.01% MSFT 4.1 02/06/37 N/A 0.04 -0.01%
EOG 4.95 04/15/50 N/A 0.21 0.01% BRKHEC 4.45 01/15/49 N/A 0.03 -0.04%
BMY 4.125 06/15/39 N/A 0.21 0.01% AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.03 -0.01%
AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.21 0.02% AAPL 2.8 02/08/61 N/A 0.03 0.00%
PM 6.375 05/16/38 N/A 0.21 0.01% PFE 2.55 05/28/40 N/A 0.03 0.00%
AON 3.9 02/28/52 N/A 0.21 0.01% LLY 2.5 09/15/60 N/A 0.03 0.01%
WMT 4.5 09/09/52 N/A 0.21 -0.03% TTEFP 2.986 06/29/41 N/A 0.03 -0.01%
BRKHEC 4.5 02/01/45 N/A 0.21 0.01% RJF 3.75 04/01/51 N/A 0.03 0.00%
MET 5 07/15/52 N/A 0.20 0.01% CSX 3.8 11/01/46 N/A 0.03 0.00%
DUK 5.35 01/15/53 N/A 0.20 0.02% IBM 2.95 05/15/50 N/A 0.03 -0.02%
MET 5.25 01/15/54 N/A 0.20 0.01% HD 2.375 03/15/51 N/A 0.03 -0.02%
TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.20 -0.02% DHR 2.6 10/01/50 N/A 0.03 0.00%
PEP 3.625 03/19/50 N/A 0.20 0.01% KLAC 5.25 07/15/62 N/A 0.03 0.01%
RIOLN 5.125 03/09/53 N/A 0.20 0.01% ANTM 3.125 05/15/50 N/A 0.03 0.00%
ELV 5.125 02/15/53 N/A 0.20 0.01% CMCSA 3.75 04/01/40 N/A 0.03 0.00%
ABBV 4.5 05/14/35 N/A 0.20 0.00% QCOM 6 05/20/53 N/A 0.03 -0.05%
UNH 4.25 06/15/48 N/A 0.20 0.01% TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.03 0.01%
ABIBB 8.2 01/15/39 N/A 0.20 0.01% ABBV 5.35 03/15/44 N/A 0.03 0.01%
PRU 3.905 12/07/47 N/A 0.20 0.01% BMY 6.4 11/15/63 N/A 0.03 0.00%
JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.20 0.01% KVUE 5.1 03/22/43 N/A 0.03 0.01%
BHI 4.08 12/15/47 N/A 0.19 0.00% PM 3.875 08/21/42 N/A 0.03 -0.07%
CMCSA 3.4 07/15/46 N/A 0.19 0.01% GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.03 0.01%
CMCSA 4.7 10/15/48 N/A 0.19 0.01% INTU 5.5 09/15/53 N/A 0.03 0.01%
ABIBB 4.9 02/01/46 N/A 0.19 0.01% DUK 5.4 01/15/54 N/A 0.03 0.01%
MSFT 4.5 02/06/57 N/A 0.19 0.02% UPS 5.5 05/22/54 N/A 0.03 -0.04%
UNH 3.7 08/15/49 N/A 0.19 0.01% BNCN 5.968 03/04/54 N/A 0.03 -0.11%
CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.19 0.01% HON 5.25 03/01/54 N/A 0.03 0.01%
NVDA 3.5 04/01/50 N/A 0.19 0.01% UNH 5.5 04/15/64 N/A 0.03 0.01%
INTC 4.75 03/25/50 N/A 0.19 -0.09% TXN 3.875 03/15/39 N/A 0.02 0.00%
GOOGL 2.05 08/15/50 N/A 0.19 0.01% SO 3.25 03/15/51 A N/A 0.02 0.00%
AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.19 0.01% MO 4.25 08/09/42 N/A 0.02 0.00%
BLK 5.25 03/14/54 N/A 0.19 0.01% EIX 2.95 02/01/51 20A N/A 0.02 0.00%
AAPL 4.1 08/08/62 N/A 0.19 -0.03% UBS 4.5 06/26/48 N/A 0.02 0.00%
ANTM 3.6 03/15/51 N/A 0.18 0.01% GD 4.25 04/01/40 N/A 0.02 0.00%
ICE 3 09/15/60 N/A 0.18 -0.15% PLD 5.25 06/15/53 N/A 0.02 0.00%
V 2 08/15/50 N/A 0.18 0.01% NOVNVX 2.75 08/14/50 N/A 0.02 0.00%
TTEFP 3.386 06/29/60 N/A 0.18 0.01% TMO 4.1 08/15/47 N/A 0.02 0.00%
INTC 3.25 11/15/49 N/A 0.18 -0.04% MS V3.971 07/22/38 N/A 0.02 0.00%
DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.18 0.01% ABIBB 4.5 06/01/50 N/A 0.02 0.00%
MA 3.65 06/01/49 N/A 0.18 0.01% BRK 2.5 01/15/51 N/A 0.02 0.00%
HD 4.875 02/15/44 N/A 0.18 0.01% WMT 2.5 09/22/41 N/A 0.02 0.00%
AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.18 0.01% CB 3.05 12/15/61 N/A 0.02 0.00%
ABBV 4.05 11/21/39 N/A 0.17 0.01% TAISEM 3.25 10/25/51 N/A 0.02 0.00%
ED 3.6 06/15/61 N/A 0.17 0.01% HD 2.75 09/15/51 N/A 0.02 0.00%
CMCSA 2.8 01/15/51 N/A 0.17 0.01% KO 2.75 06/01/60 N/A 0.02 0.00%
UNH 3.75 10/15/47 N/A 0.17 0.01% UNH 3.125 05/15/60 N/A 0.02 0.00%
PRU 3.935 12/07/49 N/A 0.17 0.01% ABBV 4.55 03/15/35 N/A 0.02 -0.02%
EPD 4.25 02/15/48 N/A 0.17 0.01% APD 2.7 05/15/40 N/A 0.02 0.00%
HAL 4.75 08/01/43 N/A 0.17 0.00% UNH 2.9 05/15/50 N/A 0.02 -0.01%
MSFT 4.45 11/03/45 N/A 0.17 0.01% HON 2.8 06/01/50 N/A 0.02 0.00%
GOOGL 2.25 08/15/60 N/A 0.17 -0.04% INTC 4.6 03/25/40 N/A 0.02 0.00%
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT N/A 0.17 0.01% V 2.7 04/15/40 N/A 0.02 -0.01%
ANTM 4.375 12/01/47 N/A 0.17 0.01% HD 3.5 09/15/56 N/A 0.02 0.00%
RDSALN 3.25 04/06/50 N/A 0.17 0.01% ANTM 4.55 03/01/48 N/A 0.02 0.00%
KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.17 0.00% NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.02 0.00%
PEP 2.875 10/15/49 N/A 0.16 0.01% LRCX 2.875 06/15/50 N/A 0.02 0.00%
UNP 2.973 09/16/62 N/A 0.16 0.01% QCOM 3.25 05/20/50 N/A 0.02 0.00%
PFE 5.11 05/19/43 N/A 0.16 0.01% AAPL 2.7 08/05/51 N/A 0.02 -0.05%
CSX 4.5 11/15/52 N/A 0.16 0.01% WMT 2.65 09/22/51 N/A 0.02 -0.08%
D 5.45 04/01/53 N/A 0.16 0.01% CI 4.8 07/15/46 * N/A 0.02 0.00%
COP 5.3 05/15/53 N/A 0.16 0.01% TRV 3.05 06/08/51 N/A 0.02 0.00%
AXP 4.05 12/03/42 N/A 0.16 0.01% MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.02 0.00%
KO 3 03/05/51 N/A 0.16 -0.02% MSFT 4.25 02/06/47 N/A 0.02 0.00%
INTC 3.05 08/12/51 N/A 0.16 -0.07% JNJ 2.45 09/01/60 N/A 0.02 -0.02%
BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.16 0.01% CI 3.4 03/15/50 N/A 0.02 0.00%
RIOLN 4.125 08/21/42 N/A 0.16 0.00% PFE 4 12/15/36 N/A 0.02 0.00%
RJF 4.95 07/15/46 N/A 0.15 0.00% MET 4.6 05/13/46 N/A 0.02 0.00%
INTC 3.1 02/15/60 N/A 0.15 -0.01% ABBV 4.3 05/14/36 N/A 0.02 0.00%
ABXCN 5.7 05/30/41 N/A 0.15 -0.02% HD 3.9 06/15/47 N/A 0.01 0.00%
DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.15 0.01% MRK 3.9 03/07/39 N/A 0.01 0.00%
DUK 3.2 08/15/49 N/A 0.15 0.01% MRK 4 03/07/49 N/A 0.01 0.00%
BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.15 0.01% CSX 4.1 03/15/44 N/A 0.01 0.00%
CVX 2.343 08/12/50 N/A 0.15 0.01% INTC 4.9 07/29/45 N/A 0.01 -0.02%
