基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
KSA 4 04/17/25 REGS N/A 3.50 -0.07% INDOIS 4.45 02/20/29 REGS N/A 0.49 0.00%
KSA 3.25 10/26/26 REGS N/A 3.37 -0.01% KDB 4.5 02/15/29 N/A 0.49 0.00%
MEX 4.125 01/21/26 N/A 2.90 -0.02% SDBC 3.375 01/24/27 EMTN N/A 0.48 0.00%
KSA 4.75 01/18/28 REGS N/A 2.55 0.01% PHILIP 3.75 01/14/29 N/A 0.48 0.01%
COLOM 4.5 01/28/26 N/A 2.49 -0.01% SMIND 2.125 08/30/26 N/A 0.47 0.00%
PIFKSA 6 10/25/28 N/A 2.48 0.01% SDBC 2 02/16/27 EMTN N/A 0.47 0.00%
COLOM 3.875 04/25/27 N/A 2.42 0.00% KDB 1 09/09/26 N/A 0.46 0.00%
KSA 2.9 10/22/25 REGS N/A 2.23 -0.01% HKAA 1.75 01/12/27 REGS N/A 0.46 0.00%
ADGB 2.5 04/16/25 REGS N/A 2.16 -0.02% SHARSK 2.942 06/10/27 N/A 0.46 0.00%
PERU 2.392 01/23/26 N/A 1.73 0.00% MALAYS 3.179 04/27/26 REGS N/A 0.45 0.00%
ADGB 2.125 09/30/24 REGS N/A 1.70 -0.02% CHINA 1.25 10/26/26 REGS N/A 0.45 0.00%
QATAR 3.25 06/02/26 REGS N/A 1.67 -0.01% POLAND 4.625 03/18/29 N/A 0.43 0.00%
KSA 3.625 03/04/28 REGS N/A 1.66 0.00% ISRAEL 6.25 11/21/27 EMTN N/A 0.42 0.00%
PHILIP 10.625 03/16/25 N/A 1.48 -0.03% URUGUA 4.375 10/27/27 N/A 0.41 0.00%
ADGB 3.125 05/03/26 REGS N/A 1.44 0.00% KDB 3 01/13/26 N/A 0.40 0.00%
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS N/A 1.43 0.00% PHILIP 3 02/01/28 N/A 0.39 0.00%
INDOIS 5.4 11/15/28 REGS N/A 1.35 0.01% EIBKOR 2.875 01/21/25 N/A 0.39 0.00%
ADGB 3.125 10/11/27 REGS N/A 1.34 0.00% EXIMCH 3.875 05/16/26 EMTN N/A 0.36 0.00%
MEX 4.15 03/28/27 N/A 1.28 -0.01% KSA 5.268 10/25/28 REGS N/A 0.34 0.00%
POLAND 5.5 11/16/27 N/A 1.27 0.00% EIBKOR 4.5 01/11/29 N/A 0.33 0.00%
ROMANI 3 02/27/27 REGS N/A 1.23 0.00% ROMANI 5.25 11/25/27 REGS N/A 0.33 0.00%
EXIMCH 2.875 04/26/26 N/A 1.21 0.00% INDON 4.55 01/11/28 N/A 0.33 0.00%
KSA 3.628 04/20/27 REGS N/A 1.20 0.00% INDON 4.75 02/11/29 N/A 0.33 0.00%
INDOIS 4.325 05/28/25 REGS N/A 1.14 0.00% INDON 3.85 07/18/27 REGS N/A 0.32 0.00%
INDOIS 4.35 09/10/24 REGS N/A 1.12 -0.01% INDON 3.5 01/11/28 N/A 0.32 0.01%
EIBKOR 1.875 02/12/25 N/A 1.12 -0.01% KSA 4.303 01/19/29 REGS N/A 0.32 0.00%
MEX 3.75 01/11/28 N/A 1.10 0.00% COLOM 4.5 03/15/29 N/A 0.31 0.01%
CHILE 2.75 01/31/27 N/A 1.09 0.00% MUBAUH 2.5 05/21/26 GMTN N/A 0.31 0.00%
PSALM 7.39 12/02/24 REGS N/A 0.98 -0.01% CHINA 0.55 10/21/25 REGS N/A 0.31 0.00%
INDOIS 4.55 03/29/26 REGS N/A 0.98 0.00% SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN N/A 0.30 0.00%
ADGB 1.625 06/02/28 REGS N/A 0.96 0.00% SDBC 1 10/27/25 EMTN N/A 0.27 0.00%
MALAYS 3.043 04/22/25 REGS N/A 0.96 -0.01% HKINTL 4.5 01/11/28 REGS N/A 0.25 0.00%
INDON 4.35 01/08/27 REGS N/A 0.93 0.01% ADGB 4.875 04/30/29 REGS N/A 0.25 0.00%
PIFKSA 5 01/29/29 N/A 0.92 0.00% INDOIS 2.3 06/23/25 REGS N/A 0.24 0.00%
PIFKSA 5 10/13/27 N/A 0.90 -0.01% QATAR 4 03/14/29 REGS N/A 0.24 0.00%
PANAMA 3.75 03/16/25 N/A 0.88 -0.01% MEX 5 05/07/29 N/A 0.24 0.00%
EXIMBK 3.875 02/01/28 REGS N/A 0.88 0.00% PERU 4.125 08/25/27 N/A 0.24 0.00%
POLAND 3.25 04/06/26 N/A 0.88 0.00% CHILE 3.125 01/21/26 N/A 0.24 0.00%
PHILIP 3.229 03/29/27 N/A 0.87 0.00% CHINA 1.95 12/03/24 N/A 0.24 0.00%
MEX 5.4 02/09/28 N/A 0.83 0.00% KDB 0.8 04/27/26 N/A 0.23 0.00%
PHILIP 5.5 03/30/26 N/A 0.82 -0.01% EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN N/A 0.23 0.00%
QATAR 4.5 04/23/28 REGS N/A 0.82 0.00% INDKOR 1.04 06/22/25 REGS N/A 0.21 0.00%
INDOIS 4.15 03/29/27 RegS N/A 0.81 0.00% INRCIN 3.835 12/13/27 N/A 0.21 0.00%
KDB 2 02/24/25 N/A 0.80 -0.01% INDON 4.15 09/20/27 N/A 0.16 0.00%
CHILE 4.85 01/22/29 N/A 0.74 0.00% MIVIVI 4.625 04/12/27 REGS N/A 0.16 0.00%
INDON 4.125 01/15/25 REGS N/A 0.73 -0.01% DBKAZ 5.75 05/12/25 REGS N/A 0.16 0.00%
PANAMA 3.875 03/17/28 N/A 0.69 0.00% MUBAUH 4.5 11/07/28 REGS N/A 0.16 0.00%
ROMANI 5.875 01/30/29 REGS N/A 0.66 0.00% BANCO 2.704 01/09/25 REGS N/A 0.16 0.00%
REPHUN 6.125 05/22/28 REGS N/A 0.66 0.00% KDB 4 09/08/25 N/A 0.16 0.00%
INDON 4.75 01/08/26 REGS N/A 0.65 0.00% HKINTL 4.25 06/07/26 REGS N/A 0.16 0.00%
CHINA 0.75 10/26/24 REGS N/A 0.65 0.00% HIGHWY 3.625 05/18/25 REGS N/A 0.16 0.00%
RAKS 3.094 03/31/25 EMTN N/A 0.64 -0.01% KDB 4.625 02/15/27 N/A 0.16 0.00%
KSA 2.5 02/03/27 REGS N/A 0.62 0.00% INDON 4.4 03/10/29 N/A 0.16 0.00%
HKINTL 0.625 02/02/26 REGS N/A 0.62 0.00% EIBKOR 4.625 01/11/27 N/A 0.16 0.00%
CHILE 3.24 02/06/28 N/A 0.62 0.00% ORIEAS 5.75 06/06/29 EMTN N/A 0.16 0.00%
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS N/A 0.60 0.00% BGOSK 6.25 10/31/28 REGS N/A 0.09 0.00%
KSA 5.25 06/04/27 REGS N/A 0.58 0.00% TEMASE 3.625 08/01/28 REGS N/A 0.08 0.00%
DBKAZ 5.5 04/15/27 REGS N/A 0.57 0.00% CHINA 2.625 11/02/27 N/A 0.08 0.00%
INDOIS 4.4 03/01/28 REGS N/A 0.57 0.00% HKAA 4.875 01/12/26 REGS N/A 0.08 0.00%
KAZAKS 5.125 07/21/25 REGS N/A 0.57 0.00% EXIMCH 3.375 03/14/27 N/A 0.08 0.00%
INDOIS 1.5 06/09/26 REGS N/A 0.57 0.00% SAMRUK 2 10/28/26 REGS N/A 0.08 0.00%
MUBAUH 2.5 11/07/24 REGS N/A 0.57 0.00% PHILIP 4.625 07/17/28 N/A 0.08 0.00%
EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS N/A 0.57 0.00% PHILIP 5.17 10/13/27 N/A 0.08 0.00%
BNCE 4.375 10/14/25 REGS N/A 0.53 0.00% SDBC 3 06/01/26 EMTN N/A 0.08 0.00%
QATAR 3.4 04/16/25 REGS N/A 0.52 0.00% SDBC 0.625 09/09/24 EMTN N/A 0.08 0.00%
ROMANI 6.625 02/17/28 REGS N/A 0.51 0.00% INDON 4.1 04/24/28 N/A 0.06 0.00%
KAZAKS 3.875 10/14/24 REGS N/A 0.49 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。