基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 3.5 09/15/53 N/A 1.75 0.58% BATSLN 4.758 09/06/49 N/A 0.39 -0.06%
TMUS 4.5 04/15/50 N/A 1.70 -0.26% HCA 3.5 07/15/51 N/A 0.39 0.04%
WBD 5.141 03/15/52 N/A 1.59 0.22% CI 4.8 07/15/46 * N/A 0.38 -0.07%
BA 5.805 05/01/50 N/A 1.58 -0.29% VZ 4.125 08/15/46 N/A 0.38 -0.07%
CVS 5.05 03/25/48 N/A 1.56 -0.16% OXY 6.6 03/15/46 N/A 0.38 -0.07%
BA 5.93 05/01/60 N/A 1.42 -0.24% BCECN 4.464 04/01/48 N/A 0.38 0.08%
T 3.55 09/15/55 N/A 1.40 -0.08% GM 5.95 04/01/49 N/A 0.37 -0.06%
CHTR 4.4 12/01/61 N/A 1.35 0.70% VZ 4.522 09/15/48 N/A 0.36 0.08%
MO 5.95 02/14/49 N/A 1.34 -0.24% VZ 3.875 03/01/52 N/A 0.36 -0.06%
ORCL 3.6 04/01/50 N/A 1.33 0.49% AMGN 3.375 02/21/50 N/A 0.36 -0.19%
ORCL 3.95 03/25/51 N/A 1.24 -0.23% TMUS 5.65 01/15/53 N/A 0.36 -0.06%
VIAC 4.95 05/19/50 N/A 1.21 -0.20% GEHC 6.377 11/22/52 N/A 0.35 -0.06%
ATH 6.25 04/01/54 N/A 1.13 0.31% NEE 5.55 03/15/54 N/A 0.35 0.02%
AMGN 4.663 06/15/51 N/A 1.11 -0.20% FDX 5.25 05/15/50 N/A 0.34 -0.06%
AMGN 5.65 03/02/53 N/A 1.08 -0.02% T 4.75 05/15/46 N/A 0.33 -0.06%
CVS 5.875 06/01/53 N/A 1.06 0.05% LYB 4.2 05/01/50 N/A 0.33 -0.06%
VZ 3.7 03/22/61 N/A 1.03 0.18% RE 3.125 10/15/52 N/A 0.32 -0.05%
CHTR 5.75 04/01/48 N/A 1.02 -0.20% GILD 4.75 03/01/46 N/A 0.32 -0.06%
LOW 4.05 05/03/47 N/A 1.02 -0.18% CHTR 3.9 06/01/52 N/A 0.32 N/A
WBD 5.391 03/15/62 N/A 1.02 0.74% CEG 6.5 10/01/53 N/A 0.31 -0.06%
CVS 5.125 07/20/45 N/A 1.00 -0.20% ANTM 4.375 12/01/47 N/A 0.31 -0.06%
T 3.8 12/01/57 N/A 0.97 -0.18% MPC 4.75 09/15/44 N/A 0.31 N/A
T 3.65 09/15/59 N/A 0.94 -0.10% SO 4.4 07/01/46 N/A 0.31 -0.05%
HPE 6.35 10/15/45 N/A 0.93 -0.19% SBUX 4.45 08/15/49 N/A 0.31 0.08%
CHTR 6.484 10/23/45 N/A 0.87 -0.16% BA 3.95 08/01/59 N/A 0.31 -0.16%
T 3.85 06/01/60 N/A 0.87 -0.16% FOXA 5.576 01/25/49 N/A 0.30 -0.06%
AMGN 5.75 03/02/63 N/A 0.86 0.02% AMT 3.1 06/15/50 N/A 0.30 -0.16%
TELEFO 5.213 03/08/47 N/A 0.84 -0.16% GILD 4.15 03/01/47 N/A 0.30 -0.05%
DUK 3.75 09/01/46 N/A 0.82 0.23% PSX 4.875 11/15/44 N/A 0.30 -0.05%
ORCL 4.375 05/15/55 N/A 0.81 -0.14% TMUS 6 06/15/54 N/A 0.30 -0.05%
MPLX 5.5 02/15/49 N/A 0.81 0.09% GILD 5.55 10/15/53 N/A 0.29 -0.05%
MCD 3.625 09/01/49 MTN N/A 0.78 0.06% VZ 5.5 02/23/54 N/A 0.29 -0.05%
ORCL 4 07/15/46 N/A 0.78 -0.01% SHW 4.5 06/01/47 N/A 0.28 -0.06%
CI 4.9 12/15/48 N/A 0.78 -0.14% VOD 5.25 05/30/48 N/A 0.27 -0.05%
EQH 5 04/20/48 N/A 0.78 -0.15% CAG 5.4 11/01/48 N/A 0.27 -0.05%
ORCL 3.85 04/01/60 N/A 0.76 -0.13% RCICN 4.35 05/01/49 N/A 0.27 0.23%
CHTR 3.95 06/30/62 N/A 0.76 0.16% CVS 5.625 02/21/53 N/A 0.27 -0.05%
ENBCN 6.7 11/15/53 N/A 0.76 -0.14% PCG 3.95 12/01/47 N/A 0.26 -0.05%
WES 5.25 02/01/50 N/A 0.75 0.23% DOW 3.6 11/15/50 N/A 0.26 -0.16%
CHTR 5.375 05/01/47 N/A 0.72 -0.14% TMUS 3.3 02/15/51 N/A 0.25 -0.04%
BHF 4.7 06/22/47 N/A 0.72 0.46% AMGN 4.4 02/22/62 N/A 0.25 -0.05%
BATSLN 5.85 08/15/45 N/A 0.70 -0.12% BATSLN 4.54 08/15/47 N/A 0.25 -0.04%
VOD 4.875 06/19/49 N/A 0.67 -0.12% LYB 4.625 02/26/55 N/A 0.24 0.10%
MPLX 4.7 04/15/48 N/A 0.66 -0.12% FISV 4.4 07/01/49 N/A 0.23 -0.04%
ORCL 4 11/15/47 N/A 0.66 -0.12% T 4.5 03/09/48 N/A 0.22 -0.04%
SCCO 5.875 04/23/45 N/A 0.66 0.38% VOD 5.875 06/28/64 N/A 0.21 N/A
KHC 4.375 06/01/46 N/A 0.66 0.17% MCD 5.45 08/14/53 N/A 0.21 -0.04%
ANTM 3.7 09/15/49 N/A 0.65 0.27% AJG 3.5 05/20/51 N/A 0.20 -0.04%
CARR 3.577 04/05/50 N/A 0.64 -0.12% VZ 2.987 10/30/56 N/A 0.20 -0.03%
CRBG 4.4 04/05/52 N/A 0.64 -0.11% PCG 3.5 08/01/50 N/A 0.19 0.08%
SJM 6.5 11/15/53 N/A 0.63 0.07% KHC 4.875 10/01/49 N/A 0.19 -0.03%
VZ 3.55 03/22/51 N/A 0.63 -0.11% AMGN 4.875 03/01/53 N/A 0.19 -0.04%
LOW 4.45 04/01/62 N/A 0.63 -0.11% NI 4.375 05/15/47 N/A 0.18 -0.03%
PCG 4.95 07/01/50 N/A 0.61 -0.11% HCA 4.625 03/15/52 N/A 0.18 0.04%
TRGP 6.5 02/15/53 N/A 0.61 -0.11% CEG 5.75 03/15/54 N/A 0.18 -0.04%
JBSSBZ 4.375 02/02/52 N/A 0.60 -0.10% VZ 3 11/20/60 N/A 0.18 -0.03%
LOW 3 10/15/50 N/A 0.60 -0.27% AMT 2.95 01/15/51 N/A 0.18 -0.04%
VTRS 4 06/22/50 N/A 0.60 0.19% MO 4 02/04/61 N/A 0.17 -0.03%
CHTR 3.85 04/01/61 N/A 0.59 -0.01% CP 3.1 12/02/51 N/A 0.17 -0.02%
KMI 5.05 02/15/46 N/A 0.59 0.05% VZ 4 03/22/50 N/A 0.17 0.10%
ARE 3.55 03/15/52 N/A 0.59 0.01% LOW 5.8 09/15/62 N/A 0.17 -0.03%
F 5.291 12/08/46 N/A 0.58 -0.11% SYY 3.15 12/14/51 N/A 0.16 -0.03%
ORCL 4.1 03/25/61 N/A 0.58 -0.11% ANTM 3.6 03/15/51 N/A 0.16 -0.03%
LYB 4.2 10/15/49 N/A 0.57 0.42% ENBCN 3.4 08/01/51 N/A 0.15 0.03%
BACR 4.95 01/10/47 N/A 0.56 -0.11% TMUS 3.4 10/15/52 N/A 0.15 -0.03%
MCD 4.45 03/01/47 MTN N/A 0.56 0.34% TELEFO 4.895 03/06/48 N/A 0.15 -0.03%
FANG 5.9 04/18/64 N/A 0.56 -0.11% TACHEM 3.375 07/09/60 N/A 0.14 -0.03%
DOW 5.55 11/30/48 N/A 0.55 -0.27% CVS 6.05 06/01/54 N/A 0.14 N/A
VZ 2.875 11/20/50 N/A 0.55 -0.10% CI 5.6 02/15/54 N/A 0.14 -0.03%
KHC 5.2 07/15/45 N/A 0.54 -0.09% NSC 5.35 08/01/54 N/A 0.14 -0.02%
CHTR 3.7 04/01/51 N/A 0.54 0.06% VZ 4.862 08/21/46 N/A 0.13 -0.03%
TRPCN 4.875 05/15/48 N/A 0.53 0.21% AMGN 3 01/15/52 N/A 0.13 -0.13%
TRPCN 5.1 03/15/49 N/A 0.53 -0.10% APTV 3.1 12/01/51 N/A 0.13 -0.03%
AMGN 4.563 06/15/48 N/A 0.51 -0.09% KR 4.45 02/01/47 N/A 0.12 0.05%
GM 5.2 04/01/45 N/A 0.51 -0.24% T 4.35 06/15/45 N/A 0.12 0.05%
VOD 5.75 06/28/54 N/A 0.50 N/A AMGN 4.4 05/01/45 N/A 0.12 -0.10%
DOW 6.9 05/15/53 N/A 0.49 0.30% APTV 4.15 05/01/52 N/A 0.11 -0.02%
HCA 6 04/01/54 N/A 0.47 -0.08% LOW 4.25 04/01/52 N/A 0.11 N/A
SBUX 3.5 11/15/50 N/A 0.47 0.29% CHTR 5.25 04/01/53 N/A 0.11 N/A
AET 3.875 08/15/47 N/A 0.47 0.29% CHTR 5.5 04/01/63 N/A 0.11 -0.02%
TAP 4.2 07/15/46 N/A 0.47 0.33% SBUX 4.5 11/15/48 N/A 0.11 -0.02%
T 4.55 03/09/49 N/A 0.47 -0.09% NSC 3.05 05/15/50 N/A 0.10 -0.01%
WMB 4.85 03/01/48 N/A 0.47 -0.08% TACHEM 3.175 07/09/50 N/A 0.09 -0.01%
VOD 4.25 09/17/50 N/A 0.47 0.05% T 3.65 06/01/51 N/A 0.09 -0.02%
AMGN 2.77 09/01/53 N/A 0.46 0.13% RCICN 3.7 11/15/49 N/A 0.09 -0.02%
MPLX 5.2 03/01/47 N/A 0.46 -0.08% TELVIS 6.125 01/31/46 N/A 0.08 -0.02%
OKE 6.625 09/01/53 N/A 0.46 N/A T 5.65 02/15/47 N/A 0.07 -0.02%
PCG 6.75 01/15/53 N/A 0.46 -0.08% LOW 5.625 04/15/53 N/A 0.07 -0.01%
JBSSBZ 6.5 12/01/52 N/A 0.44 -0.07% ENBCN 5.95 04/05/54 N/A 0.07 N/A
TMUS 5.75 01/15/54 N/A 0.44 0.27% HUM 5.75 04/15/54 N/A 0.07 -0.01%
HCA 5.9 06/01/53 N/A 0.43 0.26% AIG 4.375 06/30/50 N/A 0.06 -0.01%
AON 5.75 03/01/54 N/A 0.43 N/A ORCL 4.125 05/15/45 N/A 0.06 -0.07%
ELV 5.65 06/15/54 N/A 0.43 -0.08% AIG 4.75 04/01/48 N/A 0.06 -0.02%
GLW 5.45 11/15/79 N/A 0.43 -0.08% LYB 3.625 04/01/51 N/A 0.05 -0.01%
HAL 5 11/15/45 N/A 0.42 -0.08% ANTM 3.125 05/15/50 N/A 0.05 -0.01%
FANG 5.75 04/18/54 N/A 0.42 0.25% EBAY 3.65 05/10/51 N/A 0.05 -0.01%
VTRS 5.25 06/15/46 N/A 0.41 0.07% T 3.3 02/01/52 N/A 0.05 -0.01%
BACR 5.25 08/17/45 N/A 0.41 0.08% GILD 2.8 10/01/50 N/A 0.05 0.00%
CI 3.4 03/15/51 N/A 0.40 -0.07% FE 3.4 03/01/50 C N/A 0.05 -0.01%
BIIB 5.2 09/15/45 N/A 0.40 -0.07% CI 3.875 10/15/47 * N/A 0.05 -0.02%
SRE 4 02/01/48 N/A 0.40 0.26% RCICN 4.55 03/15/52 N/A 0.04 N/A
OKE 5.2 07/15/48 N/A 0.40 -0.07% VLO 3.65 12/01/51 N/A 0.04 N/A
CI 3.4 03/15/50 N/A 0.40 -0.07% MO 3.7 02/04/51 N/A 0.03 -0.01%
SYY 6.6 04/01/50 N/A 0.40 0.11% CCI 3.25 01/15/51 N/A 0.01 0.00%
BATSLN 7.081 08/02/53 N/A 0.40 -0.07%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。