基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
富邦中國政策金融債券ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
SDBC 3.66 03/01/31 (210205) N/A 2.43 0.29% SDBC 3.02 03/06/33 (230205) N/A 0.59 0.07%
SDBC 4.04 07/06/28 (180210) N/A 2.39 0.29% EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) N/A 0.59 0.07%
SDBC 3.45 09/20/29 (190215) N/A 2.37 0.28% SDBC 4.04 04/10/27 (170210) N/A 0.59 0.08%
SDBC 3.48 01/08/29 (190205) N/A 2.36 -0.23% EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) N/A 0.59 0.07%
SDBC 3.09 06/18/30 (200210) N/A 2.34 -0.24% SDBC 2.82 05/22/33 (230210) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) N/A 2.33 -0.22% EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) N/A 0.58 0.07%
SDBC 3.8 01/25/36 (160205) N/A 1.92 -0.89% ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) N/A 0.58 0.07%
SDBC 4.88 02/09/28 (180205) N/A 1.83 0.22% SDBC 3.4 01/08/28 (210204) N/A 0.58 0.07%
EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) N/A 1.83 0.22% EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) N/A 1.82 0.22% SDBC 2.77 10/24/32 (220220) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) N/A 1.81 -0.84% EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) N/A 0.58 0.07%
SDBC 3.41 06/07/31 (210210) N/A 1.80 -0.84% SDBC 3.39 07/10/27 (200209) N/A 0.58 0.07%
ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) N/A 1.80 -0.84% SDBC 3.09 08/09/28 (210209) N/A 0.58 0.07%
EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) N/A 1.80 0.21% SDBC 2.83 09/10/26 (210208) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.65 05/21/29 (190210) N/A 1.79 -0.83% ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) N/A 1.79 -0.83% SDBC 2.65 02/24/27 (220203) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) N/A 1.77 -0.30% ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.12 09/13/31 (210215) N/A 1.77 -0.83% EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3 01/17/32 (220205) N/A 1.76 -0.82% EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) N/A 0.57 0.07%
SDBC 2.96 07/18/32 (220215) N/A 1.76 0.21% SDBC 2.69 06/16/27 (220208) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.07 03/10/30 (200205) N/A 1.75 -0.82% ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) N/A 1.74 0.21% EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.43 01/14/27 N/A 1.73 0.21% SDBC 2.73 01/11/28 (230203) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) N/A 1.72 0.21% ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) N/A 1.72 0.21% EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 4 11/12/25 (180411) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.68 02/26/26 (190204) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.05 08/25/26 (160213) N/A 1.71 0.21% ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.74 09/10/25 (150218) N/A 1.70 0.21% EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) N/A 1.22 0.15% EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.7 10/20/30 (200215) N/A 1.21 0.14% SDBC 3.3 03/03/26 (210203) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) N/A 1.20 0.15% ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) N/A 0.57 0.07%
EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) N/A 1.20 0.15% SDBC 4.15 10/26/25 (180214) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) N/A 1.19 0.14% SDBC 3.18 04/05/26 (160210) N/A 0.57 0.07%
SDBC 4.24 08/24/27 (170215) N/A 1.19 0.15% ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) N/A 1.18 0.14% EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) N/A 1.16 0.14% EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) N/A 1.15 0.14% ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) N/A 0.57 0.07%
ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) N/A 1.13 0.13% SDBC 2.69 09/11/33 (230215) N/A 0.57 0.06%
SDBC 2.52 05/25/28 (230208) N/A 1.13 0.13% EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) N/A 0.57 0.07%
SDBC 3.9 08/03/40 (200220) N/A 0.67 0.08% SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) N/A 0.64 0.07% ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) N/A 0.61 0.07% SDBC 2.59 01/11/26 (230202) N/A 0.56 0.07%
SDBC 2.98 04/22/32 (220210) N/A 0.59 0.07% ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) N/A 0.56 0.07%
ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) N/A 0.59 0.07% ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) N/A 0.56 0.06%
ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) N/A 0.59 0.07% EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) N/A 0.56 0.06%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。