| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
台灣金鑽獎 - 2015年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
統一大龍印基金 統一投信 09/18 29.02 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 24.98 93.47 96.88
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 78.81 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.39 27.16 N/A
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 78.81 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.39 27.16 N/A
景順大中華C美元 景順投信 09/18 61.63 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -28.49 -14.64 16.95
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 09/18 348.68 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 33.14 100.69 198.45
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 42.20 111.44 186.75
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 42.20 111.44 186.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/18 30.91 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 12.48 117.83 353.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/18 30.91 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 12.48 117.83 353.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 09/18 38.18 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 15.31 126.72 392.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 09/18 38.18 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 15.31 126.72 392.65
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 20.62 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.93 9.68 34.07
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 20.62 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.93 9.68 34.07
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 9.20 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.02 9.75 34.18
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 9.20 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.02 9.75 34.18
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 7.37 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.92 9.69 34.11
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 7.37 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.92 9.69 34.11
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02
統一亞太基金 統一投信 09/18 41.17 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 2.64 58.83 69.01
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 09/19 92.21 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 55.13 163.16 265.62
景順大中華A股美元 景順投信 09/18 53.55 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -29.78 -17.17 10.12
景順大中華B美元 景順投信 09/18 41.71 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -31.63 -20.81 0.65
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 景順投信 09/18 11.33 澳幣 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -34.47 -25.56 0.00
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 -2.31 93.78 301.85
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 09/18 53.08 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -17.91 -13.05 27.30
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 09/18 19.30 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -15.72 -9.22 38.35
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 09/18 45.59 美元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -7.94 28.10 124.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 09/18 24.23 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 9.14 107.09 309.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 09/18 24.23 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 9.14 107.09 309.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 09/18 72.69 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 6.23 101.75 296.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 09/18 72.69 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 6.23 101.75 296.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 20.14 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.79 21.94 56.12
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/18 22.63 美元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -53.13 -37.15 -19.97
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 18.52 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.56 8.94 55.24
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 18.52 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.56 8.94 55.24
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 8.26 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.59 8.96 55.14
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 8.26 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.59 8.96 55.14
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 6.99 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.73 1.68 27.81
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 6.99 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.73 1.68 27.81
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/18 0.69 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -9.32 25.48 7.03
群益多重資產組合基金 群益投信 09/18 21.97 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.44 41.47 66.57
群益多重資產組合基金 群益投信 09/18 21.97 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.44 41.47 66.57
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 36.28 185.77 522.13
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 15.01 38.90 79.73
統一大滿貫基金 統一投信 09/19 86.15 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 51.89 127.61 247.94
安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 09/18 27.02 美元 新興市場/中小型股 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -0.29 52.99 36.84
富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 09/18 29.51 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -5.66 -5.68 -15.67
富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 09/18 15.65 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -13.30 -13.44 47.92
富達基金-拉丁美洲(Y股累計美元) 富達投信 09/18 10.16 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -3.05 -1.45 -8.22
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 09/18 59.06 歐元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -14.69 15.15 93.39
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.38 6.72 19.26
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.38 6.72 19.26
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.31 6.77 19.37
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.31 6.77 19.37
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 17.97 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.28 6.77 19.32
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 17.97 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.28 6.77 19.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 09/18 25.35 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 3.64 93.81 264.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 09/18 25.35 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 3.64 93.81 264.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 15.82 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.02 20.61 62.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.09 20.44 61.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/18 47.93 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -6.31 39.29 118.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/18 47.93 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -6.31 39.29 118.56
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 30.96 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.36 23.45 93.26
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 134.67 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.06 32.22 153.71
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 285.28 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.06 32.19 153.79
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 228.22 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 1.95 25.74 129.67
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 19.84 78.43 156.64
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 15,402.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 17.17 71.86 138.09
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 41.84 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 5.74 19.07 54.22
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 09/18 22.37 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -49.64 -35.95 -2.52
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.25 61.60 135.51
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.25 61.60 135.51
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/18 18.54 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -8.35 20.86 -4.78
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 38.80 131.71 303.09
野村成長基金 野村投信 09/19 116.20 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 58.51 240.26 394.26
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.41 -14.51
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 25.79 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.34 -14.46
首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/18 71.02 美元 東協/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.77 21.39 20.22
首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/18 71.02 美元 東協/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.77 21.39 20.22
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 13.19 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -13.61 41.08 72.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/18 39.28 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -8.63 33.70 102.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/18 39.28 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -8.63 33.70 102.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/18 30.75 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -11.31 27.22 82.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/18 30.75 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -11.31 27.22 82.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 19.23 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.09 14.50 46.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 21.42 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.03 14.55 46.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/18 29.24 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -13.34 24.27 76.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/18 29.24 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -13.34 24.27 76.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 21.03 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.14 13.06 40.01
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 544.88 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.66 63.42 99.04
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 18.17 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.73 17.07 73.54
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 11.13 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.72 17.22 N/A
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 9.89 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 3.41 14.80 43.35
PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 9.93 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 3.42 14.81 43.06
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 09/18 23.88 澳幣 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 10.40 49.06 121.93
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 09/18 23.88 澳幣 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 10.40 49.06 121.93
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 16.19 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -1.17 1.56 12.83
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 5.06 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.37 -19.06 -18.79
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/17 6.34 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.58 -1.63 12.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/18 33.84 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -15.38 19.45 63.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/18 33.84 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -15.38 19.45 63.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 09/18 18.32 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.12 7.45 29.65
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 16.28 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.43 57.45
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 9.51 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.39 N/A
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 8.17 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.50 -0.46 N/A
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 13.07 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.45 -0.46 N/A
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 21.22 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -6.85 9.66 57.65
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 9.65 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.70 4.64 N/A
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 17.02 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.74 4.67 58.33
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 15.44 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.40 57.55
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 14.14 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.46 -0.42 43.70
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -43.92 -36.61 17.72
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 貝萊德投信 09/18 53.78 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 4.06 33.48 67.91
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 09/18 0.70 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.74 -7.69 6.53
復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01
復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01
復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 15.97 126.86 302.40
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 9.92 60.77 167.12
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 09/18 70.27 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -23.96 1.97 1.42
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.24 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.46
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.12 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.56 -13.06 -0.59
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 23.21 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.47
富達基金-美國(A股美元) 富達投信 09/18 16.32 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 22.06 49.59 90.03
富達基金-美國(Y股累計美元) 富達投信 09/18 34.08 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 25.25 56.12 106.42
富達基金-美國(A股累計澳幣避險) 富達投信 09/18 23.10 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 16.02 36.28 77.01
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 14.45 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 1.14 47.82
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 14.45 英鎊 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 1.14 47.82
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 09/17 186.45 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -2.15 10.62 25.45
貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 09/18 67.01 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 22.73 60.46 172.62
貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 09/18 67.01 歐元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 22.73 60.46 172.62
聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/18 15.11 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -5.37 -9.72 -1.17
富達基金-美國(A股歐元) 富達投信 09/18 14.69 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 28.86 48.94 120.77
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -11.93 22.66 88.48
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/17 19.10 歐元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 3.92 -2.20 31.45
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 09/17 116.17 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -5.05 5.24 N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 貝萊德投信 09/18 19.43 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -1.77 22.97 45.11
群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85
群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85
