| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
台灣金鑽獎 - 2016年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/18 42.48 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 20.34 148.13 205.39
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 83.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 83.14 149.15 266.27
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 279.98 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.26 19.83 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 279.98 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.26 19.83 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 271.00 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.52 19.41 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 271.00 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.52 19.41 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 287.96 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.35 19.51 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 287.96 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.35 19.51 N/A
台中銀數位時代基金 台中銀投信 09/19 95.93 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 100.94 175.03 316.91
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 09/18 348.68 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 33.14 100.69 198.45
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 60.02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 60.02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 92.35 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 92.35 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 野村投信 09/18 71.96 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 19.34 80.71 150.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 野村投信 09/18 71.96 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 19.34 80.71 150.21
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金拉美股票基金 12.66 12.20 -4.06
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02
統一亞太基金 統一投信 09/18 41.17 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 2.64 58.83 69.01
富坦-生技領航美元A(acc) 富蘭克林投顧 09/18 44.90 美元 全球/生物科技 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 5.08 49.12 56.12
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 09/18 53.08 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -17.91 -13.05 27.30
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 09/18 19.30 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -15.72 -9.22 38.35
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 09/18 45.59 美元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.94 28.10 124.58
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 09/18 45.59 美元 歐洲/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.94 28.10 124.58
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 09/17 19.87 美元 全球/水資源 5年期股票型基金能源與天然資源股票基金 14.84 68.25 84.01
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 23.31 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.62 38.67 N/A
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 23.31 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.62 38.67 N/A
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 221.79 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 8.23 46.39 N/A
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 221.79 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 8.23 46.39 N/A
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/18 0.69 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -9.32 25.48 7.03
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 36.28 185.77 522.13
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 15.01 38.90 79.73
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 15.01 38.90 79.73
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 15.67 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.32 1.89 9.73
統一大滿貫基金 統一投信 09/19 86.15 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 51.89 127.61 247.94
統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 58.66 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金大中華股票基金 3.57 105.68 243.04
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 281.68 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 20.95 113.85 321.74
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 49.37 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 17.23 102.96 278.56
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 318.99 南非幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 27.10 134.76 461.10
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 210.96 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 17.25 102.98 278.74
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 263.00 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 20.09 111.26 310.23
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險) 富盛投顧 09/18 184.96 美元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.67 9.63 68.82
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 124.83 美元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.63 9.72 N/A
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 09/18 574.60 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 19.39 91.79 242.02
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 富蘭克林投顧 09/18 574.33 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 19.39 91.79 241.96
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 富蘭克林投顧 09/18 605.56 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 20.65 95.18 254.15
富坦-新興國家小型企業美元A(acc) 富蘭克林投顧 09/18 15.79 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 4.78 42.38 55.57
富坦-新興國家小型企業美元A(Ydis) 富蘭克林投顧 09/18 15.12 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 4.78 42.51 55.65
富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 09/18 15.65 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -13.30 -13.44 47.92
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 09/18 59.06 歐元 歐洲/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -14.69 15.15 93.39
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 09/18 59.06 歐元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -14.69 15.15 93.39
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 16.65 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -5.52 3.93 23.16
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 8.22 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -5.52 3.94 23.16
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 14.75 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -3.60 7.50 31.76
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 9.29 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -3.58 7.48 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 野村投信 09/18 45.67 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 12.99 65.11 109.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 野村投信 09/18 45.67 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 12.99 65.11 109.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 野村投信 09/18 48.98 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.27 62.89 105.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 野村投信 09/18 48.98 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.27 62.89 105.11
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 229.55 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -17.92 28.88 66.81
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 09/17 2,231.91 歐元 全球/水資源 5年期股票型基金能源與天然資源股票基金 21.86 69.03 118.27
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 33.03 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 5.08 25.85 48.59
MFS全盛全球資產配置A1(美元) 柏瑞投信 09/18 43.09 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 5.05 25.81 48.54
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77
MFS全盛全球資產配置I1(美元) 柏瑞投信 09/18 304.16 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 8.20 32.37 65.00
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 19.84 78.43 156.64
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 15,402.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 17.17 71.86 138.09
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.46 4.70 28.48
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.46 4.70 28.48
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 16.23 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.47 1.25 17.44
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 16.23 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.47 1.25 17.44
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 42.85 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.29 4.82 28.61
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 42.85 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.29 4.82 28.61
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 37.87 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.45 1.29 17.41
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 37.87 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.45 1.29 17.41
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 19.27 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -6.45 -1.01 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 19.27 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -6.45 -1.01 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 67.74 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.46 1.27 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 67.74 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.46 1.27 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.78 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.43 1.30 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.78 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.43 1.30 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 60.54 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.48 1.25 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 60.54 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.48 1.25 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.92 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.44 1.32 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.92 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.44 1.32 N/A
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/18 18.54 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -8.35 20.86 -4.78
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 09/18 4.08 人民幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -13.51 21.98 2.16
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 38.80 131.71 303.09
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 38.80 131.71 303.09
野村成長基金 野村投信 09/19 116.20 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 58.51 240.26 394.26
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 44.94 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.35 83.06 247.62
聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 94.84 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 8.94 82.21 212.80
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 106.61 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 11.59 89.63 238.12
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 富盛投顧 09/18 230.20 歐元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -17.38 -2.30 40.61
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型 富蘭克林投顧 09/18 830.80 歐元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 26.09 90.45 296.73
富坦-科技美元A(acc) 富蘭克林投顧 09/18 46.56 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 -2.04 107.95 347.26
富坦-新興國家小型企業歐元A(acc) 富蘭克林投顧 09/18 20.33 歐元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 10.73 41.57 81.03
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.41 -14.51
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 25.79 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.34 -14.46
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 09/18 57.72 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 27.14 142.83 432.47
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 09/18 57.72 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 27.14 142.83 432.47
富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 09/18 50.40 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 33.05 152.89 N/A
富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 09/18 50.40 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 33.05 152.89 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 野村投信 09/18 48.32 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.54 56.43 88.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 野村投信 09/18 48.32 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.54 56.43 88.97
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 09/17 222.70 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.59 37.54 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 09/18 36.20 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 4.26 15.69 41.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 09/18 11.11 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 4.08 15.46 41.52
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 09/18 40.69 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 6.38 19.43 50.82
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 31.79 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 2.40 20.72 37.35
MFS全盛全球資產配置C1(美元) 柏瑞投信 09/18 35.45 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 2.40 20.74 37.30
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85
百達水資源R美元 百達投顧 09/18 504.25 美元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 1.83 49.91 97.61
百達水資源R美元 百達投顧 09/18 504.25 美元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 1.83 49.91 97.61
貝萊德環球政府債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.04 美元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -7.54 -3.35 13.83
貝萊德環球政府債券A3美元 貝萊德投信 09/18 20.00 美元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -7.51 -3.32 13.88
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 17.92 台幣 全球/全球組合型平衡型 10年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 5.91 12.42 17.66
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 189.91 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 23.84 101.60 340.63
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 宏利投信 09/18 10.56 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 8.40 22.33 58.61
安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 宏利投信 09/18 22.69 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 8.28 22.06 58.50
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 宏利投信 09/18 10.57 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 8.37 22.27 N/A
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 5.06 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.37 -19.06 -18.79
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 34.20 141.66 518.41
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 34.20 141.66 518.41
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 09/18 160.20 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 37.63 152.16 571.42
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 09/18 160.20 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 37.63 152.16 571.42
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 09/18 31.96 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.18 43.90 71.18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 7.42 澳幣 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -8.98 -1.52 19.90
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 7.38 歐元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -11.20 -5.28 2.13
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 90.10 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -13.07 28.29 95.70
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 09/17 634.76 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 1.61 90.83 154.03
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 09/17 19.99 美元 全球/新能源 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -4.30 89.25 108.81
MFS全盛全球資產配置A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 26.74 歐元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 11.09 24.84 72.29
百達水資源R歐元 百達投顧 09/18 452.90 歐元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 7.51 48.85 130.02
百達水資源R歐元 百達投顧 09/18 452.90 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 7.51 48.85 130.02
百達水資源HR美元 百達投顧 09/18 665.51 美元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 13.22 60.23 160.92
百達水資源HR美元 百達投顧 09/18 665.51 美元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 13.22 60.23 160.92
