| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2016年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
統一大龍印基金 統一投信 09/18 29.02 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 24.98 93.47 96.88
統一大龍印基金 統一投信 09/18 29.02 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 24.98 93.47 96.88
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/18 42.48 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區股票基金 20.34 148.13 205.39
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 83.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 83.14 149.15 266.27
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 83.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 83.14 149.15 266.27
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
富達基金-全球入息(A股累計美元) 富達投信 09/18 28.37 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 22.71 51.71 99.37
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -3.13 54.62 60.02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -3.13 54.62 60.02
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 09/17 40.39 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 9.31 89.45 269.53
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 09/17 40.39 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 9.31 89.45 269.53
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.66 12.20 -4.06
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.66 12.20 -4.06
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
統一亞太基金 統一投信 09/18 41.17 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 2.64 58.83 69.01
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 72.71 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 22.88 44.45 81.81
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 72.71 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 22.88 44.45 81.81
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 10.42 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 22.93 44.57 N/A
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 10.42 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 22.93 44.57 N/A
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 -2.31 93.78 301.85
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.20 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.69 -6.88 -9.35
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.20 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.69 -6.88 -9.35
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 89.54 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 16.44 103.22 284.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 89.54 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 16.44 103.22 284.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 89.54 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 16.44 103.22 284.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 89.54 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 16.44 103.22 284.46
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/18 22.63 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -53.13 -37.15 -19.97
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 15.01 38.90 79.73
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 15.01 38.90 79.73
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 15.02 美元 新興市場/固定收益 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -10.23 -2.49 21.33
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 15.83 美元 新興市場/固定收益 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -10.30 -2.61 21.11
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備) 國泰投顧 09/16 16.89 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -30.67 -2.97 37.12
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 野村投信 09/18 102.91 美元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 4.54 30.16 42.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/17 61,667.00 日圓 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 -1.48 69.15 216.05
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/17 61,667.00 日圓 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -1.48 69.15 216.05
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 229.55 美元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -17.92 28.88 66.81
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 27.38 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 10.60 25.57 47.96
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 38.80 131.71 303.09
統一黑馬基金 統一投信 09/19 222.43 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 61.76 247.22 443.57
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.77 -12.41 -14.51
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 11.32 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 5.56 17.66 47.66
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 09/17 222.70 美元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -6.59 37.54 N/A
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 10.68 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 5.13 14.85 43.06
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 10.68 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高息債券基金 5.13 14.85 43.06
貝萊德環球政府債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.04 美元 全球/市政債券 台灣基金3年期環球債券基金 -7.54 -3.35 13.83
貝萊德環球政府債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.04 美元 全球/市政債券 台灣基金5年期環球債券基金 -7.54 -3.35 13.83
首域盈信亞洲增長-第四類股 國泰投顧 09/18 16.84 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -11.05 17.98 40.07
盈信全球新興市場領先-第四類股 國泰投顧 09/18 12.65 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -5.06 4.60 1.00
富達基金-新興市場(A股美元) 富達投信 09/18 29.69 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -23.88 7.42 24.68
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金3年期資訊科技股票基金 34.20 141.66 518.41
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 34.20 141.66 518.41
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 25.50 79.83 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 25.50 79.83 N/A
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 8.73 美元 全球/房地產 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -4.56 3.16 34.52
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 8.73 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -4.56 3.16 34.52
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 90.10 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -13.07 28.29 95.70
法巴歐洲小型股票C(歐元) 法銀巴黎投顧 09/18 265.02 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -8.50 12.16 76.89
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 09/13 358.64 美元 大中華/股票型 台灣基金5年期大中華股票基金 -37.47 -21.05 44.62
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 -43.92 -36.61 17.72
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -43.92 -36.61 17.72
貝萊德美元優質債券A2美元 貝萊德投信 09/18 34.17 美元 北美/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -7.07 0.44 14.90
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/18 9.55 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 -20.38 -21.43 -10.11
復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 16.11 78.21 180.01
復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 15.97 126.86 302.40
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 9.92 60.77 167.12
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 09/18 70.27 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -23.96 1.97 1.42
富達基金-美元債券(A股美元) 富達投信 09/18 7.32 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -7.24 3.71 22.71
富達基金-亞洲成長趨勢(A股美元) 富達投信 09/18 52.29 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -18.96 3.77 39.52
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 09/18 1.41 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -9.44 24.87 90.68
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/18 54.67 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -12.84 18.25 98.50
貝萊德美國中型企業價值A2美元 貝萊德投信 09/18 378.02 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 19.64 60.28 105.81
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/18 64.68 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 -4.91 40.15 116.10
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/18 64.68 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -4.91 40.15 116.10
新加坡大華全球保健-USD 大華銀投信 09/18 5.28 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 0.42 48.61 108.66
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/18 0.92 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 0.49 48.72 N/A
富達基金-永續發展消費品牌(A股歐元) 富達投信 09/18 89.28 歐元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 2.42 41.44 144.67
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 27.64 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -9.76 11.23 60.98
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/18 8.43 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -52.48 -45.15 -14.50
中國信託台灣活力基金 中國信託投信 09/19 21.45 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 10.45 56.68 142.37
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/19 61.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 -2.94 40.36 79.09
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/18 37.74 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -28.36 5.59 29.03
新加坡大華全球保健 大華銀投信 09/18 6.83 新幣 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 -3.61 39.99 113.10
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。