| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2023年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 8.29 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 4.95 19.01 59.03
安聯台灣科技基金 安聯投信 09/19 208.37 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 68.73 269.25 882.88
安聯台灣科技基金 安聯投信 09/19 208.37 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 68.73 269.25 882.88
安聯台灣科技基金 安聯投信 09/19 208.37 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 68.73 269.25 882.88
統一亞洲大金磚基金 統一投信 09/18 20.76 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 14.76 66.48 67.69
統一亞洲大金磚基金 統一投信 09/18 20.76 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 14.76 66.48 67.69
柏瑞環球重點股票A 柏瑞投信 09/18 51.57 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 25.53 97.63 151.69
安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/19 130.57 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 50.03 233.34 660.45
安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/19 130.57 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 50.03 233.34 660.45
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/19 20.29 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 74.61 102.90 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/19 20.29 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 74.61 102.90 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/19 20.29 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 74.61 102.90 N/A
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 12.34 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 26.18 36.20 52.72
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 624.82 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.26 79.50 162.41
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 624.82 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.26 79.50 162.41
景順開發中市場A年配美元 景順投信 09/18 60.24 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 1.34 41.72 47.17
景順開發中市場A年配美元 景順投信 09/18 60.24 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 1.34 41.72 47.17
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 09/18 389.56 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 0.38 57.92 91.01
富達基金-歐盟50(A股歐元) 富達投信 09/18 15.07 歐元 歐洲/指數型股票 台灣基金5年期歐元區股票基金 28.08 56.47 95.06
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 131.09 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券美元基金 11.32 16.46 N/A
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 398.08 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 14.33 88.47 179.76
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 398.08 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 14.33 88.47 179.76
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 12.69 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期環球高收益債券(當地貨幣)基金 9.62 12.08 10.31
凱基台商天下基金 凱基投信 09/18 22.30 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 -5.51 51.49 134.49
統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 58.66 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 3.57 105.68 243.04
新光店頭基金 新光投信 09/19 73.96 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 40.05 207.65 257.81
GAM Star歐洲股票A EUR 台中銀投信 09/17 28.89 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 12.82 73.01 130.40
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 09/18 71.99 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 17.02 47.76 86.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -1.09 20.44 61.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -1.09 20.44 61.96
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 09/17 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 9.72 18.52 33.46
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 09/17 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 9.72 18.52 33.46
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/17 174.47 美元 新興市場/固定收益 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -2.31 9.83 28.13
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/17 174.47 美元 新興市場/固定收益 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -2.31 9.83 28.13
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 09/18 3.78 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 28.04 111.93 181.31
M&G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/18 12.16 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 0.31 8.93 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -3.46 4.70 28.48
施羅德美國大型股(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 328.32 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 29.74 106.08 190.06
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 -3.90 6.80 28.27
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 09/18 57.10 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券美元基金 6.24 19.37 45.62
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 27.38 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 10.60 25.57 47.96
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 27.38 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 10.60 25.57 47.96
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 27.38 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券美元基金 10.60 25.57 47.96
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.25 61.60 135.51
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 09/18 79.44 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 2.82 37.39 55.76
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 09/18 79.44 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 2.82 37.39 55.76
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 9.63 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高收益債券基金 13.33 24.56 N/A
摩根新興日本基金 摩根投信 09/18 33.68 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期日本股票基金 4.05 41.51 85.56
摩根新興日本基金 摩根投信 09/18 33.68 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金5年期日本股票基金 4.05 41.51 85.56
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/16 26.49 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -18.24 17.37 80.20
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/16 26.49 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 -18.24 17.37 80.20
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 757.87 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 23.90 49.23 80.13
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 09/18 947.32 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票基金 6.49 73.12 115.01
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 09/18 28.99 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -1.07 39.66 67.89
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 09/18 28.99 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -1.07 39.66 67.89
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 18.18 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 5.64 17.67 47.68
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 18.18 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 5.64 17.67 47.68
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 70.68 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 23.77 58.27 101.00
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 49.75 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -13.04 28.00 79.74
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 20.24 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -14.72 16.70 34.46
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 8.51 美元 美國/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -1.38 8.26 N/A
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/18 12.84 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -0.56 3.20 11.74
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 15.73 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.62 4.62 18.04
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 15.73 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.62 4.62 18.04
野村鴻利基金 野村投信 09/19 63.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 42.97 152.69 295.18
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 09/18 47.63 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 7.69 84.40 216.69
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 09/18 47.63 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 7.69 84.40 216.69
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 24.36 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券美元基金 7.12 N/A N/A
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 24.36 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券美元基金 7.12 N/A N/A
景順亞洲動力A年配美元 景順投信 09/18 11.12 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -3.11 33.78 62.02
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 17.88 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.75 5.42 24.69
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 17.88 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -5.75 5.42 24.69
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -7.39 1.69 25.88
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -7.39 1.69 25.88
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 09/18 74.25 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -2.61 53.60 124.18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 09/18 74.25 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -2.61 53.60 124.18
摩根亞洲小型企業 摩根投信 09/16 317.13 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -14.53 50.38 96.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 09/16 317.13 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -14.53 50.38 96.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 09/16 317.13 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -14.53 50.38 96.24
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 45.20 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 9.75 13.89 -1.05
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 45.20 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 9.75 13.89 -1.05
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 45.20 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 9.75 13.89 -1.05
施羅德中國優勢(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 295.53 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -42.65 -19.47 10.86
安聯歐洲-A配息類股(歐元) 安聯投信 09/18 151.51 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 11.51 66.30 86.91
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 204.40 美元 亞太/平衡型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -9.37 71.80 118.44
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 204.40 美元 亞太/平衡型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -9.37 71.80 118.44
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 13.23 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -0.31 5.37 13.07
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 11.71 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -1.35 2.90 11.42
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 13.68 人民幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 3.95 11.31 32.94
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 66.35 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元靈活混合型-環球基金 -4.22 19.14 35.99
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 66.35 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元靈活混合型-環球基金 -4.22 19.14 35.99
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 09/18 47.19 歐元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 12.29 69.64 N/A
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 09/18 14.92 台幣 中國/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期中國股票基金 -19.30 16.53 47.88
兆豐萬全基金 兆豐投信 09/19 44.58 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 20.65 106.39 164.73
兆豐萬全基金 兆豐投信 09/19 44.58 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 20.65 106.39 164.73
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
利安資金印度A級別新元 新光投信 09/18 2.68 新幣 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 29.80 91.77 112.96
利安資金日本(新元) 新光投信 09/18 1.54 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -9.19 23.96 78.47
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 13.03 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -43.69 -17.64 28.88
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/13 9.86 美元 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -51.24 -20.10 N/A
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 09/18 7,671.91 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -15.97 21.98 71.85
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 12.61 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 N/A N/A N/A
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/13 6.75 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 N/A N/A N/A
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。