| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2021年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 8.29 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 4.95 19.01 59.03
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 8.29 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 4.95 19.01 59.03
野村印度潛力基金 野村投信 09/18 27.98 台幣 印度/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期印度股票基金 54.16 113.75 167.24
統一亞洲大金磚基金 統一投信 09/18 20.76 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 14.76 66.48 67.69
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 09/17 40.39 美元 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 9.31 89.45 269.53
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.66 12.20 -4.06
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.66 12.20 -4.06
安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/19 130.57 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 50.03 233.34 660.45
安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/19 130.57 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 50.03 233.34 660.45
野村平衡基金 野村投信 09/19 59.75 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 60.40 183.44 273.67
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 09/18 11.06 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 7.11 18.59 49.00
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 台灣基金5年期美國股票基金 -2.31 93.78 301.85
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 -2.31 93.78 301.85
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 15.18 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期環球高收益債券(當地貨幣)基金 1.86 5.38 17.69
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 15.18 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期環球高收益債券(當地貨幣基金 1.86 5.38 17.69
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 36.28 185.77 522.13
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 09/18 16.30 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.85 7.59 14.31
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 09/18 16.30 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.85 7.59 14.31
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 09/18 16.30 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.85 7.59 14.31
景順環球高評級企業債券A股美元 景順投信 09/18 12.85 美元 全球/公司債券 台灣基金5年期環球企業債券基金 -4.54 4.66 N/A
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 13.74 美元 新興市場/公司債券 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -8.22 2.80 19.28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 09/18 71.99 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 17.02 47.76 86.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -1.09 20.44 61.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -1.09 20.44 61.96
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/17 61,667.00 日圓 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -1.48 69.15 216.05
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 09/18 3.78 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 28.04 111.93 181.31
摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 09/18 133.86 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 -3.59 69.31 233.15
摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 09/18 133.86 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 -3.59 69.31 233.15
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 19.84 78.43 156.64
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 19.84 78.43 156.64
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 12.25 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券基金 -5.83 3.46 29.41
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 12.25 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券基金 -5.83 3.46 29.41
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -3.46 4.70 28.48
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券基金 -3.90 6.80 28.27
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/18 16.02 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 4.78 13.19 23.13
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 09/18 27.38 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券基金 10.60 25.57 47.96
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.77 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券基金 3.32 17.22 41.73
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.77 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券基金 3.32 17.22 41.73
貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 09/18 87.07 美元 全球/資訊科技股 台灣基金3年期資訊科技股票基金 1.21 125.86 405.63
貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 09/18 87.07 美元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 1.21 125.86 405.63
貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 09/18 87.07 美元 全球/資訊科技股 台灣基金10年期資訊科技股票基金 1.21 125.86 405.63
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 09/18 41.64 美元 北美/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 6.04 19.66 45.04
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 09/18 79.44 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 2.82 37.39 55.76
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 09/18 79.44 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 2.82 37.39 55.76
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 11.30 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -2.38 1.71 11.52
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元) 中租投顧 09/18 46.50 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券基金 0.76 13.86 31.88
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 12.52 美元 亞太不含日本/非投資等級債券 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -26.61 -21.43 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 12.52 美元 亞太不含日本/非投資等級債券 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -26.61 -21.43 N/A
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/16 44.17 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -39.18 0.10 43.68
摩根太平洋證券 摩根投信 09/17 482.96 美元 亞太/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 -19.84 24.01 82.00
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 49.75 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -13.04 28.00 79.74
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 49.75 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -13.04 28.00 79.74
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/18 137.67 美元 亞太不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區當地貨幣債券基金 -0.92 7.47 17.37
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元) 瑞銀投信 09/17 1,302.64 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -16.12 42.41 97.90
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 16.19 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.17 1.56 12.83
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 13.38 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.22 3.40 15.70
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 15.73 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.62 4.62 18.04
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/18 65.41 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -13.65 10.62 58.96
野村鴻利基金 野村投信 09/19 63.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 42.97 152.69 295.18
野村鴻利基金 野村投信 09/19 63.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 42.97 152.69 295.18
野村鴻利基金 野村投信 09/19 63.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 42.97 152.69 295.18
統一經建基金 統一投信 09/19 130.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期基礎設施基金 43.42 155.96 339.80
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元 宏利投信 09/18 82.04 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 2.71 39.71 79.50
安本基金-環球創新股票A累積美元 宏利投信 09/18 9.09 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 -33.04 31.54 101.51
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 17.88 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -5.75 5.42 24.69
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 17.88 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -5.75 5.42 24.69
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 17.88 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.75 5.42 24.69
摩根亞洲小型企業 摩根投信 09/16 317.13 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -14.53 50.38 96.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 09/16 317.13 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -14.53 50.38 96.24
霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 09/18 262.91 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 -4.16 28.09 44.09
霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 09/18 262.91 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 -4.16 28.09 44.09
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/18 41.04 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 8.11 11.08 -5.86
施羅德環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/18 225.15 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元靈活混合型-環球基金 -0.08 26.20 N/A
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -43.92 -36.61 17.72
貝萊德歐洲A2歐元 貝萊德投信 09/18 189.78 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 -2.41 62.73 87.40
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 204.40 美元 亞太/平衡型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -9.37 71.80 118.44
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 204.40 美元 亞太/平衡型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -9.37 71.80 118.44
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/13 16.91 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 -32.66 20.53 N/A
復華傳家二號基金 復華投信 09/19 60.48 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 15.50 72.90 209.96
復華傳家二號基金 復華投信 09/19 60.48 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 15.50 72.90 209.96
復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 15.97 126.86 302.40
復華大中華中小策略基金 復華投信 09/18 8.11 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -48.28 -11.37 -13.63
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 52.14 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -50.26 -20.04 16.18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 09/18 44.32 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -24.73 43.85 56.17
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/18 54.67 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -12.84 18.25 98.50
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 22.05 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -15.59 14.56 59.56
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 09/17 1,578.00 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -3.42 39.39 117.15
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 09/17 1,578.00 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -3.42 39.39 117.15
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/18 64.68 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -4.91 40.15 116.10
GAM Star日本領先A EUR 台中銀投信 09/17 206.18 歐元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -25.05 9.91 92.37
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 40.06 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -25.31 7.02 30.96
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 40.06 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -25.31 7.02 30.96
摩根亞洲增長 摩根投信 09/17 17.83 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -24.64 10.68 64.18
摩根士丹利美國增長A(美元) 國泰投顧 09/18 165.92 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 -45.25 38.32 163.16
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/13 15.28 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -47.72 -9.10 24.43
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 09/13 14.29 台幣 中國/跨國投資指數型 台灣基金3年期中國股票基金 -43.01 N/A N/A
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 14.29 台幣 中國/跨國投資指數型 台灣基金3年期中國股票基金 -43.01 -21.44 36.07
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 14.29 台幣 中國/跨國投資指數型 台灣基金3年期中國股票基金 -43.47 N/A N/A
安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓 宏利投信 09/18 1,967.12 日圓 日本/股票型 台灣基金3年期日本中小型股票基金 -9.47 25.25 81.79
首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積) 國泰投顧 09/18 14.43 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 -43.63 1.38 N/A
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 安聯投信 09/18 266.11 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 -23.11 14.85 67.39
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 安聯投信 09/18 266.11 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 -23.11 14.85 67.39
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。