| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2020年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 8.29 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 4.95 19.01 59.03
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏遠投顧 09/17 233.76 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元高收益債券基金 18.91 27.09 66.73
安聯台灣科技基金 安聯投信 09/19 208.37 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 68.73 269.25 882.88
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/18 30.91 美元 全球/資訊科技股 台灣基金10年期資訊科技股票基金 12.48 117.83 353.89
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 44.62 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.66 12.20 -4.06
安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/19 130.57 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 50.03 233.34 660.45
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 624.82 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.26 79.50 162.41
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 6.64 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -2.16 5.20 26.68
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 -2.31 93.78 301.85
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投信 09/17 222.05 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券基金 7.05 18.74 48.94
施羅德印度優勢(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 328.96 美元 印度/中小型股 台灣基金3年期印度股票基金 9.36 75.14 119.40
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 15.18 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期環球高收益債券(當地貨幣)基金 1.86 5.38 17.69
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 36.28 185.77 522.13
統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 58.66 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 3.57 105.68 243.04
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 09/18 16.30 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.85 7.59 14.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -1.09 20.44 61.96
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 09/17 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 9.72 18.52 33.46
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/17 61,667.00 日圓 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -1.48 69.15 216.05
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 09/18 3.78 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 28.04 111.93 181.31
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 81.07 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 -0.78 82.18 200.26
MFS全盛全球資產配置A1(美元) 柏瑞投信 09/18 43.09 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期環球美元平衡混合型基金 5.05 25.81 48.54
摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 09/18 133.86 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 -3.59 69.31 233.15
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 19.84 78.43 156.64
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 12.25 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券基金 -5.83 3.46 29.41
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -3.46 4.70 28.48
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 09/18 30.77 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券基金 3.32 17.22 41.73
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 09/18 41.64 美元 北美/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 6.04 19.66 45.04
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 16.25 61.60 135.51
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 09/18 16.96 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -4.40 26.95 69.94
第一金中概平衡基金 第一金投信 09/19 59.19 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 43.39 101.40 196.39
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 18.18 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 5.64 17.67 47.68
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 12.52 美元 亞太不含日本/非投資等級債券 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -26.61 -21.43 N/A
摩根太平洋證券 摩根投信 09/17 482.96 美元 亞太/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 -19.84 24.01 82.00
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 242.43 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 23.54 71.75 125.22
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 49.75 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -13.04 28.00 79.74
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 164.41 美元 亞洲/債券型 台灣基金5年期亞太區當地貨幣債券基金 -1.10 5.18 16.41
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 16.19 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.17 1.56 12.83
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 13.38 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.22 3.40 15.70
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 15.73 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 -1.62 4.62 18.04
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/18 65.41 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -13.65 10.62 58.96
統一經建基金 統一投信 09/19 130.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期基礎設施基金 43.42 155.96 339.80
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 09/19 44.63 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 12.06 78.33 203.50
法巴歐洲小型股票C(歐元) 法銀巴黎投顧 09/18 265.02 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -8.50 12.16 76.89
霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 09/18 262.91 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 -4.16 28.09 44.09
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 09/13 358.64 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -37.47 -21.05 44.62
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -43.92 -36.61 17.72
復華傳家二號基金 復華投信 09/19 60.48 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 15.50 72.90 209.96
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 9.92 60.77 167.12
富達基金-歐洲小型企業(A股歐元) 富達投信 09/18 68.04 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -12.93 28.44 95.10
富達基金-歐洲動能(A股歐元) 富達投信 09/18 85.39 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -0.15 29.71 127.25
富達基金-永續發展多重資產收益(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/18 18.35 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期環球美元平衡混合型基金 -3.19 4.86 24.60
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 297.25 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -20.26 2.36 19.08
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 82.73 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.92 59.19 167.91
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 09/17 1,578.00 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -3.42 39.39 117.15
聯博-歐元區股票A級別歐元 聯博投信 09/18 32.18 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 2.88 17.10 71.81
富達基金-全球多重資產收益(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/18 13.59 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期環球美元靈活混合型基金 -6.15 2.88 25.02
GAM Star日本領先A EUR 台中銀投信 09/17 206.18 歐元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -25.05 9.91 92.37
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 27.64 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -9.76 11.23 60.98
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 16.40 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -29.77 -14.00 14.50
摩根亞洲增長 摩根投信 09/17 17.83 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -24.64 10.68 64.18
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 柏瑞投信 09/17 35.74 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -19.42 21.51 53.30
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 施羅德投信 09/18 158.54 日圓 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -6.57 21.52 84.24
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 223.03 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -29.61 -12.72 13.43
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 安聯投信 09/18 266.11 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 -23.11 14.85 67.39
首源全球基建(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投顧 09/18 14.16 美元 全球/公共事業股 台灣基金10年期基礎設施基金 13.06 21.23 68.09
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。