| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2017年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
群益印巴雙星基金 群益投信 09/18 16.25 台幣 印巴/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 45.87 41.67 69.45
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 83.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 83.14 149.15 266.27
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 83.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 83.14 149.15 266.27
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 09/18 13.58 台幣 新興市場/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 12.32 12.88 54.32
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 09/18 86.22 美元 亞洲/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 8.07 39.92 72.53
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 42.20 111.44 186.75
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -3.13 54.62 60.02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -3.13 54.62 60.02
貝萊德中國A2美元 貝萊德投信 09/18 14.82 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 -41.77 -15.80 8.10
野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 59.67 242.95 446.02
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 6.64 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -2.16 5.20 26.68
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 6.64 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -2.16 5.20 26.68
安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 15.97 美元 新興市場/公司債券 台灣基金3年期環球新興市場債券企業債券基金 -2.62 5.76 31.71
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 09/18 389.56 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 0.38 57.92 91.01
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 -2.31 93.78 301.85
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.20 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.69 -6.88 -9.35
富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 09/18 224.80 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -34.90 -7.53 34.34
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 09/18 53.08 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -17.91 -13.05 27.30
凱基台商天下基金 凱基投信 09/18 22.30 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -5.51 51.49 134.49
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 09/18 574.60 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 19.39 91.79 242.02
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 14.12 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -26.53 -23.18 -2.55
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 14.12 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -26.53 -23.18 -2.55
富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 09/18 29.51 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 -5.66 -5.68 -15.67
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 野村投信 09/18 102.91 美元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 4.54 30.16 42.12
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -2.38 6.72 19.26
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -2.31 6.77 19.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/18 58.60 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.43 73.58 131.53
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 27.54 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 19.60 54.63 76.21
摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 09/18 133.86 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 -3.59 69.31 233.15
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -50.39 -37.53 -7.28
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 09/18 57.10 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高息債券基金 6.24 19.37 45.62
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 永豐投顧 09/17 1,722.89 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高息債券基金 3.20 20.62 46.19
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/18 9.60 台幣 拉丁美洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 23.55 -4.29 -3.03
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 38.80 131.71 303.09
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.77 -12.41 -14.51
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 11.32 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 5.56 17.66 47.66
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 09/18 18.18 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 5.64 17.67 47.68
百達數位科技R美元 百達投顧 09/18 482.03 美元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期環球股票基金 0.19 46.72 148.15
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 9.89 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 3.41 14.80 43.35
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 09/17 49.75 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 -13.04 28.00 79.74
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 254.99 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 16.16 36.70 65.19
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 09/18 254.99 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 16.16 36.70 65.19
先機北美股票L類累積股(美元) 富盛投顧 09/18 55.71 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 21.95 81.18 173.33
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金3年期資訊科技股票基金 34.20 141.66 518.41
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 34.20 141.66 518.41
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金10年期資訊科技股票基金 34.20 141.66 518.41
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 25.50 79.83 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 25.50 79.83 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 25.50 79.83 N/A
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 8.73 美元 全球/房地產 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -4.56 3.16 34.52
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/17 8.73 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -4.56 3.16 34.52
羅素新興市場股票(已撤銷核備) 永豐投顧 09/17 60.90 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -13.89 10.93 14.07
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 09/18 366.69 歐元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 -5.05 48.67 194.41
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -43.92 -36.61 17.72
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 110.14 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -43.93 -36.63 N/A
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 09/19 78.31 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 36.24 142.15 314.12
復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 15.97 126.86 302.40
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 9.92 60.77 167.12
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 9.92 60.77 167.12
復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 9.92 60.77 167.12
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 8.19 人民幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期人民幣債券基金 -39.01 -41.10 -22.84
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 宏利投信 09/18 3,371.93 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 2.14 -13.33 -19.60
景順泛歐洲股票收益A股歐元 景順投信 09/18 20.64 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲收益股票基金 16.54 35.34 54.72
景順泛歐洲股票收益A股歐元 景順投信 09/18 20.64 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲收益股票基金 16.54 35.34 54.72
富達基金-亞洲成長趨勢(A股美元) 富達投信 09/18 52.29 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -18.96 3.77 39.52
M&G日本A(歐元) 瀚亞投信 09/18 26.07 歐元 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 18.71 50.47 N/A
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/18 54.67 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -12.84 18.25 98.50
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/18 54.67 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -12.84 18.25 98.50
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/18 64.68 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -4.91 40.15 116.10
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/17 74.34 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -19.56 19.44 25.26
新加坡大華全球保健-USD 大華銀投信 09/18 5.28 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 0.42 48.61 108.66
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/18 0.92 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 0.49 48.72 N/A
柏瑞印度股票A 柏瑞投信 09/18 94.72 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 12.57 88.36 134.23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 -11.93 22.66 88.48
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 27.64 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -9.76 11.23 60.98
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/17 19.10 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高息債券基金 3.92 -2.20 31.45
瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 09/18 22.31 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 14.43 50.59 88.72
瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 09/18 22.31 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 14.43 50.59 88.72
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/18 8.43 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -52.48 -45.15 -14.50
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/18 8.43 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 -52.48 -45.15 -14.50
中國信託台灣活力基金 中國信託投信 09/19 21.45 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 10.45 56.68 142.37
安本基金-北美小型公司A累積美元 宏利投信 09/18 25.44 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -8.69 46.06 127.67
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/18 37.74 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -28.36 5.59 29.03
貝萊德亞洲巨龍A2美元 貝萊德投信 09/18 45.34 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -17.32 8.55 36.94
貝萊德亞洲巨龍A2美元 貝萊德投信 09/18 45.34 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -17.32 8.55 36.94
新加坡大華全球保健 大華銀投信 09/18 6.83 新幣 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 -3.61 39.99 113.10
台新中國通基金 台新投信 09/19 140.42 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 台灣基金3年期台灣股票基金 60.55 176.09 432.10
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。