| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
台灣金鑽獎 - 2010年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
貝萊德環球資產配置A2歐元 貝萊德投信 01/03 76.85 歐元 全球/平衡型 10年期全球平衡型基金 12.53 40.39 84.56
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/03 97.30 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 1年期科技類股 76.56 169.31 351.09
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/03 97.30 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期科技類股 76.56 169.31 351.09
統一奔騰基金 統一投信 01/03 265.23 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期科技類股 68.13 274.83 562.74
富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 01/03 19.04 歐元 中國/股票型 5年期大中華股票基金 5.60 -2.81 52.08
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/02 27.59 歐元 新興市場/債券型 10年期全球新興市場債券基金 8.79 10.76 48.41
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元 貝萊德投信 01/03 151.37 歐元 全球/中小型股 10年期全球已開發市場股票型基金 16.01 52.27 106.48
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 01/03 40.53 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 1年期一般類股 26.30 134.41 200.44
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/02 15.85 台幣 全球/全球組合型債券型 1年期債券型 4.00 2.72 11.70
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 01/02 17.84 台幣 全球/不動產證券化型 1年期金融資產證券化型 -2.25 15.54 31.76
永豐中小基金-A類型 永豐投信 01/03 111.51 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期中小型股 26.85 89.64 203.26
永豐中小基金-A類型 永豐投信 01/03 111.51 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期中小型股 26.85 89.64 203.26
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 01/02 19.14 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期平衡型 15.86 26.76 33.94
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 01/03 94.03 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期科技類股 35.55 149.55 280.84
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/03 14.54 美元 新興市場/固定收益 5年期全球新興市場債券基金 -7.55 -5.90 21.56
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 01/02 191.72 美元 印度/股票型 3年期亞洲太平洋(不含日本)股票基金 38.29 81.51 157.58
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 01/02 191.72 美元 印度/股票型 5年期亞洲太平洋(不含日本)股票基金 38.29 81.51 157.58
富達基金-日本價值(A股日圓) 富達投信 01/03 69,417.00 日圓 日本/股票型 3年期日本股票基金 50.07 88.47 161.43
富達基金-日本價值(A股日圓) 富達投信 01/03 69,417.00 日圓 日本/股票型 5年期日本股票基金 50.07 88.47 161.43
富達基金-日本價值(Y股累計日圓) 富達投信 01/03 4,516.00 日圓 日本/股票型 5年期日本股票基金 53.97 96.69 184.03
富達基金-日本價值(Y股累計日圓) 富達投信 01/03 4,516.00 日圓 日本/股票型 3年期日本股票基金 53.97 96.69 184.03
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 01/03 21.79 美元 中國/股票型 5年期大中華股票基金 -1.22 -6.60 41.59
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元 貝萊德投信 01/03 155.88 美元 全球/中小型股 10年期全球已開發市場股票型基金 5.67 40.52 76.88
日盛小而美基金 日盛投信 01/03 44.83 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 1年期中小型股 16.14 99.42 191.67
第一金店頭市場基金 第一金投信 01/03 17.63 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 1年期上櫃型股 26.47 98.54 131.36
統一黑馬基金 統一投信 01/03 226.16 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期一般類股 41.76 220.25 475.47
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/02 27.96 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化型 -10.44 19.28 49.92
景順中國新世代A年配息股美元 景順投信 01/03 47.69 美元 中國/股票型 10年期大中華股票 -31.97 -36.52 -9.93
景順中國新世代C年配息股美元 景順投信 01/03 53.69 美元 中國/股票型 10年期大中華股票基金 -30.72 -34.57 -4.31
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/03 15.61 美元 新興市場/固定收益 5年期全球新興市場債券基金 -7.62 -6.01 21.38
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 178.88 美元 美國/資訊科技股 10年期科技產業股票基金 16.19 102.06 338.74
富坦-科技美元A(acc) 富蘭克林投顧 01/03 52.19 美元 全球/資訊科技股 3年期科技產業股票基金 9.60 114.69 389.59
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 01/03 59.77 美元 中國/股票型 5年期大中華股票基金 -3.81 -10.55 30.25
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/02 41.93 美元 新興市場/債券型 10年期全球新興市場債券基金 -1.92 1.62 27.21
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/02 14.39 美元 新興市場/債券型 10年期全球新興市場債券基金 -2.37 1.23 26.72
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/02 33.30 美元 新興市場/債券型 10年期全球新興市場債券基金 -4.83 -3.34 15.11
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/02 14.38 美元 新興市場/債券型 10年期全球新興市場債券基金 -5.13 -3.67 14.74
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12/31 251.36 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期已開發歐洲債券基金 3.62 7.08 25.91
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12/31 251.36 歐元 歐洲/非投資等級債券 5年期已開發歐洲債券基金 3.62 7.08 25.91
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 01/03 79.14 美元 全球/平衡型 10年期全球平衡型基金 2.51 29.57 58.09
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/03 50.74 美元 中國/股票型 3年期大中華股票 -29.36 -19.93 0.36
復華人生目標基金 復華投信 01/03 65.87 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期一般型股票 2.45 47.72 164.84
PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 01/02 12.09 台幣 新興市場/全球組合型平衡型 1年期平衡型 3.60 4.77 14.49
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 無代理機構(已下架基金) 12/31 142.43 美元 北美/股票型 3年期美國股票基金 13.00 70.21 176.46
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元 景順投信 01/03 26.50 歐元 中國/股票型 10年期大中華股票基金 -37.87 -43.68 -27.50
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元 景順投信 01/03 31.08 歐元 中國/股票型 10年期大中華股票基金 -36.74 -41.97 -23.18
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/03 30.28 歐元 新興市場/固定收益 5年期全球新興市場債券基金 -14.32 -15.54 -0.95
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/03 32.15 歐元 新興市場/固定收益 5年期全球新興市場債券基金 -13.64 -14.43 1.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 10.78 美元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -9.14 -5.06 -4.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 10.78 美元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -9.14 -5.06 -4.68
宏利環球-新興東歐AA 宏利投信 01/02 1.29 美元 新興歐洲/股票型 10年期新興歐洲股票基金 -26.88 -21.69 15.36
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 01/02 54.46 歐元 歐洲/中小型股 5年期已開發歐洲股票基金 -13.18 10.81 88.63
貝萊德拉丁美洲A2歐元 貝萊德投信 01/03 50.81 歐元 拉丁美洲/股票型 10年期新興拉美股票型基金 7.19 -28.67 -1.80
貝萊德世界礦業A2歐元 貝萊德投信 01/03 55.31 歐元 全球/天然資源 5年期能源與替代能源股票基金 -0.29 52.03 91.72
貝萊德環球資產配置C2美元 貝萊德投信 01/03 56.90 美元 全球/平衡型 10年期全球平衡型基金 -1.25 21.74 39.53
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣 貝萊德投信 01/03 21.65 澳幣 全球/平衡型 10年期全球平衡型基金 -2.83 19.35 47.48
元大二○○一基金 元大投信 01/03 152.55 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期一般類股 8.44 103.70 210.88
永豐永豐基金-A類型 永豐投信 01/03 61.86 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期一般類股 14.66 61.94 89.75
元大多福基金 元大投信 01/03 111.29 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期一般類股 14.58 85.55 120.68
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 宏利投信 01/03 90.13 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -17.41 1.41 25.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 20.47 美元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -11.39 -5.97 1.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 20.47 美元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -11.39 -5.97 1.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 8.58 美元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -11.38 -6.03 1.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 8.58 美元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -11.38 -6.03 1.33
貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 01/03 52.32 美元 拉丁美洲/股票型 10年期新興拉美股票型基金 -2.37 -34.17 -15.88
柏瑞印度股票Y 柏瑞投信 01/02 860.38 美元 印度/股票型 3年期印度股票基金 17.39 79.28 132.26
柏瑞印度股票A 柏瑞投信 01/02 92.16 美元 印度/股票型 3年期印度股票基金 14.60 72.28 114.44
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 01/03 68.30 美元 新興市場/股票型 3年期全球新興市場股票基金 -21.81 -8.86 9.96
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 01/03 68.30 美元 新興市場/股票型 5年期全球新興市場股票基金 -21.81 -8.86 9.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 22.06 歐元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -13.69 -8.43 -6.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 22.06 歐元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -13.69 -8.43 -6.13
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12/31 262.86 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期已開發歐洲債券基金 -5.59 -1.09 8.10
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12/31 262.86 美元 歐洲/非投資等級債券 5年期已開發歐洲債券基金 -5.59 -1.09 8.10
貝萊德拉丁美洲C2美元 貝萊德投信 01/03 37.36 美元 拉丁美洲/股票型 10年期新興拉美股票型基金 -5.99 -38.17 -25.78
群益中小型股基金 群益投信 01/03 91.40 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期中小型股 -7.54 78.62 162.49
群益店頭市場基金 群益投信 01/03 172.23 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期上櫃型股 -1.85 61.11 178.01
群益店頭市場基金 群益投信 01/03 172.23 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期上櫃型股 -1.85 61.11 178.01
群益安家基金 群益投信 01/03 37.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 1年期模組操作型 -12.18 27.12 113.07
群益安家基金 群益投信 01/03 37.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期模組操作型 -12.18 27.12 113.07
元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 01/02 14.39 台幣 全球/全球組合型股票型 1年期股票型 -4.70 0.00 11.98
元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 01/02 14.39 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期股票型 -4.70 0.00 11.98
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 3年期全球已開發市場債券基金 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 5年期全球已開發市場債券基金 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 10年期全球已開發市場債券基金 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 9.74 歐元 全球/債券型 3年期全球已開發市場債券基金 -5.12 -14.22 -4.29
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 9.74 歐元 全球/債券型 5年期全球已開發市場債券基金 -5.12 -14.22 -4.29
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 9.74 歐元 全球/債券型 10年期全球已開發市場債券基金 -5.12 -14.22 -4.29
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 23.74 美元 全球/債券型 3年期全球已開發市場債券基金 -13.39 -20.73 -17.83
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 23.74 美元 全球/債券型 5年期全球已開發市場債券基金 -13.39 -20.73 -17.83
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 23.74 美元 全球/債券型 10年期全球已開發市場債券基金 -13.39 -20.73 -17.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 15.93 美元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -14.03 -10.66 -8.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 15.93 美元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -14.03 -10.66 -8.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 18.88 歐元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -16.79 -13.87 -16.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 18.88 歐元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -16.79 -13.87 -16.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 10.64 美元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -14.03 -10.56 -8.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 10.64 美元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -14.03 -10.56 -8.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 8.07 歐元 美國/債券型 10年期美國債券基金 -19.18 -18.03 -24.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 8.07 歐元 美國/債券型 3年期美國債券基金 -19.18 -18.03 -24.61
貝萊德世界礦業A2美元 貝萊德投信 01/03 56.96 美元 全球/天然資源 5年期能源與替代能源股票基金 -9.17 40.30 64.24
貝萊德世界礦業C2美元 貝萊德投信 01/03 41.46 美元 全球/天然資源 5年期能源與替代能源股票基金 -12.49 31.83 44.97
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/03 211.26 美元 亞太/平衡型 10年期亞洲太平洋(含日本)股票基金 -9.06 48.02 135.87
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/03 195.93 美元 亞太/平衡型 10年期亞洲太平洋(含日本)股票基金 -11.34 41.88 116.67
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/03 216.34 美元 亞太/平衡型 10年期亞洲太平洋(含日本)股票基金 -8.96 48.31 136.79
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 01/03 58.34 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 5年期價值型股票 21.80 73.12 148.36
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 22.84 美元 美國/公共事業股 5年期美國股票基金 26.41 46.98 127.21
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 5年期新興歐洲股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 歐元 新興歐洲/股票型 5年期新興歐洲股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。