| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2010年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 01/02 29.19 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年獎亞洲太平洋股票 23.48 35.33 50.39
富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣) 富達投信 01/03 94.97 澳幣 澳洲/股票型 台灣基金獎5年期澳洲股票型 13.90 45.16 111.98
富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣) 富達投信 01/03 94.97 澳幣 澳洲/股票型 台灣基金獎10年期澳洲股票型 13.90 45.16 111.98
富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣) 富達投信 01/03 94.97 澳幣 澳洲/股票型 香港理柏基金獎5年期最佳「澳洲股票型基金」 13.90 45.16 111.98
富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣) 富達投信 01/03 94.97 澳幣 澳洲/股票型 香港理柏基金獎10年期最佳「澳洲股票型基金」 13.90 45.16 111.98
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備) 摩根投信 01/02 84.71 歐元 全球/股票型 台灣基金獎5年期環球股票 36.23 95.13 197.74
國泰科技生化基金 國泰投信 01/03 101.06 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年獎資訊科技股票 27.31 136.07 249.33
富邦科技基金 富邦投信 01/03 78.74 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年獎資訊科技股票 35.76 173.40 341.86
野村平衡基金 野村投信 01/03 59.30 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年獎新台幣平衡混合型 44.04 163.20 277.95
統一亞太基金 統一投信 01/02 43.39 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年獎亞洲太平洋股票 5.39 55.63 71.71
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 施羅德投信 01/02 428.51 歐元 美國/中小型股 台灣基金獎5年期北美洲中小型公司股票 14.64 42.12 126.73
施羅德環球能源(歐元)A1-累積 施羅德投信 01/02 16.25 歐元 全球/能源 台灣基金獎3年期天然資源 62.29 55.22 -3.42
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元) 瑞銀投信 12/31 250.44 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎3年期歐元高息債券 10.97 15.64 39.95
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元) 瑞銀投信 12/31 250.44 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎5年期歐元高息債券 10.97 15.64 39.95
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/31 120.74 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎3年期歐元高息債券 10.97 15.65 39.99
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/31 120.74 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎5年期歐元高息債券 10.97 15.65 39.99
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/02 32.12 台幣 全球/全球組合型股票型 台灣基金3年獎新台幣進取混合型 19.05 58.93 106.83
永豐中小基金-A類型 永豐投信 01/03 111.51 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年獎台灣中小型公司股票 26.85 89.64 203.26
永豐中小基金-A類型 永豐投信 01/03 111.51 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年獎台灣中小型公司股票 26.85 89.64 203.26
PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 01/03 111.24 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年獎台灣中小型公司股票 28.53 95.12 222.81
統一大滿貫基金 統一投信 01/03 89.11 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年獎台灣股票 38.28 114.31 268.99
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 01/03 94.03 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年獎資訊科技股票 35.55 149.55 280.84
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/03 6.37 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券 -2.91 0.43 23.20
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/03 3.17 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎3年期環球高息債券 6.64 11.35 38.96
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/03 3.17 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金獎5年期環球高息債券 6.64 11.35 38.96
法巴美國增長股票C(美元) 法銀巴黎投顧 01/02 204.58 美元 北美/股票型 台灣基金獎3年期北美洲股票 20.44 101.38 248.34
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 01/02 191.72 美元 印度/股票型 台灣基金獎5年期印度股票 38.29 81.51 157.58
富達基金-日本價值(A股日圓) 富達投信 01/03 69,417.00 日圓 日本/股票型 台灣基金獎3年期日本股票 50.07 88.47 161.43
富達基金-日本價值(A股日圓) 富達投信 01/03 69,417.00 日圓 日本/股票型 香港理柏基金獎3年期最佳「日本股票基金」 50.07 88.47 161.43
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 野村投信 01/02 186.03 美元 全球/股票型 台灣基金獎10年期環球股票 1.66 36.47 79.58
摩根泰國 摩根投信 01/02 169.57 美元 泰國/股票型 台灣基金獎3年期泰國股票 -4.61 -12.31 30.77
摩根泰國 摩根投信 01/02 169.57 美元 泰國/股票型 台灣基金獎5年期泰國股票 -4.61 -12.31 30.77
M&G日本小型股A(歐元) 富盛投顧 01/02 48.72 歐元 日本/中小型股 台灣基金獎10年期日本中小型公司股票 21.61 60.49 N/A
荷寶新興市場股票D歐元 台新投信 01/02 246.58 歐元 新興市場/股票型 香港理柏基金獎3年期最佳「新興市場股票全球基金」 3.60 13.40 67.92
荷寶新興市場股票D歐元 台新投信 01/02 246.58 歐元 新興市場/股票型 香港理柏基金獎5年期最佳「新興市場股票全球基金」 3.60 13.40 67.92
荷寶新興市場股票D歐元 台新投信 01/02 246.58 歐元 新興市場/股票型 香港理柏基金獎10年期最佳「新興市場股票全球基金」 3.60 13.40 67.92
貝萊德歐元市場A2歐元 貝萊德投信 01/03 44.96 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金獎3年期歐元地區股票 4.78 44.43 105.11
貝萊德歐元市場A2歐元 貝萊德投信 01/03 44.96 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金獎5年期歐元地區股票 4.78 44.43 105.11
兆豐全球基金 兆豐投信 01/02 47.68 台幣 全球/跨國投資股票型全球市場 台灣基金3年獎環球股票 9.11 43.87 42.88
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 01/02 40.46 台幣 全球/跨國投資股票型全球市場 台灣基金5年獎環球中小型公司股票 13.21 35.18 65.82
第一金中概平衡基金 第一金投信 01/03 56.27 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年獎新台幣靈活混合型 35.75 81.93 187.39
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/02 743.06 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金獎10年期歐元地區股票基金 14.41 37.72 84.60
景順中國新世代A年配息股美元 景順投信 01/03 47.69 美元 中國/股票型 台灣基金獎10年期中國股票 -31.97 -36.52 -9.93
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 135.16 美元 美國/股票型 台灣基金獎5年期北美洲股票 14.15 79.42 223.54
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 135.16 美元 美國/股票型 台灣基金獎10年期北美洲股票 14.15 79.42 223.54
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 01/03 59.77 美元 中國/股票型 台灣基金獎5年期中國股票 -3.81 -10.55 30.25
施羅德環球能源(美元)A-累積 施羅德投信 01/02 18.36 美元 全球/能源 台灣基金獎3年期天然資源 49.71 46.61 -12.98
施羅德環球能源(美元)A1-累積 施羅德投信 01/02 16.86 美元 全球/能源 台灣基金獎3年期天然資源 47.48 42.98 -17.23
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積 施羅德投信 01/02 443.13 美元 美國/中小型股 台灣基金獎5年期北美洲中小型公司股票 4.18 30.92 94.35
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 施羅德投信 01/02 253.27 歐元 全球/中小型股 台灣基金獎3年期環球中小型公司股票 -0.77 23.04 85.33
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元) 瑞銀投信 12/31 1,325.40 美元 美國/中小型股 台灣基金獎10年期北美洲中小型公司股票 -10.75 41.64 94.15
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 01/03 66.30 美元 全球/健康護理股 台灣基金獎3年期醫藥及健康護理股票 0.52 28.81 97.20
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 01/03 79.14 美元 全球/平衡型 台灣基金獎3年期環球美元平衡混合型 2.51 29.57 58.09
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 01/03 79.14 美元 全球/平衡型 台灣基金獎5年期環球美元平衡混合型 2.51 29.57 58.09
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 01/03 79.14 美元 全球/平衡型 台灣基金獎10年期環球美元平衡混合型 2.51 29.57 58.09
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/03 50.74 美元 中國/股票型 台灣基金獎3年期中國股票 -29.36 -19.93 0.36
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) 安聯投信 01/02 49.90 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎10年期歐洲債券 -5.63 -6.00 2.81
復華人生目標基金 復華投信 01/03 65.87 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年獎新台幣靈活混合型 2.45 47.72 164.84
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 01/03 182.21 歐元 全球/可轉換債券 台灣基金獎3年期環球可轉換債券 -9.77 4.81 10.48
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 01/03 182.21 歐元 全球/可轉換債券 台灣基金獎5年期環球可轉換債券 -9.77 4.81 10.48
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 6.65 美元 新興市場/債券型 台灣基金獎3年期環球新興市場債券 -2.67 -14.70 -8.02
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 6.65 美元 新興市場/債券型 台灣基金獎5年期環球新興市場債券 -2.67 -14.70 -8.02
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 11.38 美元 美國/非投資等級債券 香港理柏基金獎3年期最佳「美元高息債券」 6.03 15.60 50.41
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 11.38 美元 美國/非投資等級債券 香港理柏基金獎5年期最佳「美元高息債券」 6.03 15.60 50.41
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 11.38 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎3年期美元高息債券 6.03 15.60 50.41
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 11.38 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎5年期美元高息債券 6.03 15.60 50.41
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 10.55 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎3年期美元高息債券 6.01 15.62 50.45
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 10.55 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎5年期美元高息債券 6.01 15.62 50.45
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 10.55 美元 美國/非投資等級債券 香港理柏基金獎3年期最佳「美元高息債券」 6.01 15.62 50.45
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 01/03 10.55 美元 美國/非投資等級債券 香港理柏基金獎5年期最佳「美元高息債券」 6.01 15.62 50.45
摩根太平洋證券 摩根投信 01/02 478.43 美元 亞太/股票型 台灣基金獎10年期亞洲太平洋股票 -16.18 9.78 87.30
MFS全盛歐洲研究A1(歐元) 柏瑞投信 01/02 50.74 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎10年期歐洲股票 3.38 19.64 77.60
百達精選品牌R歐元 百達投顧 01/02 258.84 歐元 全球/非必需消費股 台灣基金獎3年期週期性消費品股票 2.81 57.71 111.04
霸菱香港中國A類美元配息 霸菱投顧 01/02 1,007.68 美元 中國/股票型 台灣基金獎10年期大中華股票 -37.96 -20.68 9.71
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 01/02 54.46 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金獎3年期歐洲中小型公司股票 -13.18 10.81 88.63
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 01/02 54.46 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金獎5年期歐洲中小型公司股票 -13.18 10.81 88.63
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積 施羅德投信 01/02 258.85 美元 全球/中小型股 台灣基金獎3年期環球中小型公司股票 -9.83 13.36 58.91
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 施羅德投信 01/02 199.51 歐元 新興市場/股票型 台灣基金獎3年期環球新興市場股票 -15.46 -16.25 37.19
貝萊德歐元優質債券A2歐元 貝萊德投信 01/03 27.31 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎3年期歐元債券 -9.63 -10.22 0.26
貝萊德歐元優質債券A2歐元 貝萊德投信 01/03 27.31 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎5年期歐元債券 -9.63 -10.22 0.26
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 貝萊德投信 01/03 44.04 歐元 歐洲不含英國/股票型 台灣基金獎3年期歐洲(英國除外)股票 -2.93 52.33 148.95
新加坡大華全球金融(已撤銷核備) 大華銀投信 01/02 3.35 新幣 全球/金融股 台灣基金獎3年期銀行金融股票 8.21 13.37 51.66
新加坡大華全球保健 大華銀投信 01/02 6.23 新幣 全球/健康護理股 台灣基金獎5年期醫藥及健康護理股票 -9.99 13.04 68.25
元大多福基金 元大投信 01/03 111.29 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年獎台灣股票 14.58 85.55 120.68
聯博-印度成長AX級別美元 聯博投信 01/03 227.31 美元 印度/股票型 台灣基金獎10年期印度股票 13.08 50.15 64.81
富達基金-歐洲小型企業(A股歐元) 富達投信 01/03 67.12 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金獎10年期歐洲中小型公司股票 -14.04 13.31 92.03
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備) 無代理機構(已下架基金) 01/02 9.12 英鎊 全球/金融股 台灣基金獎10年期銀行金融股票 4.98 28.92 117.14
利安資金日本(新元) 新光投信 12/30 1.62 新幣 日本/股票型 台灣基金獎10年期日本股票 3.86 24.12 82.60
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 12/30 1.47 新幣 日本/股票型 台灣基金獎5年期日本股票 2.23 24.07 91.78
利安資金泰國(新元) 新光投信 01/02 2.93 新幣 泰國/股票型 台灣基金獎10年期泰國股票 -24.94 -34.26 -13.78
霸菱全球新興市場A類美元配息 霸菱投顧 01/02 41.39 美元 新興市場/股票型 台灣基金獎5年期環球新興市場股票 -8.76 -3.38 36.73
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 01/02 405.14 美元 大中華/股票型 台灣基金獎3年期大中華股票 -24.63 -20.58 67.57
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 01/02 405.14 美元 大中華/股票型 台灣基金獎5年期大中華股票 -24.63 -20.58 67.57
貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 01/03 52.32 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金獎3年期拉丁美洲新興市場股票 -2.37 -34.17 -15.88
貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 01/03 52.32 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金獎5年期拉丁美洲新興市場股票 -2.37 -34.17 -15.88
貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 01/03 52.32 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金獎10年期拉丁美洲新興市場股票 -2.37 -34.17 -15.88
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備) 大華銀投信 01/02 2.45 美元 全球/金融股 台灣基金獎3年期銀行金融股票 6.99 11.63 47.45
柏瑞印度股票A 柏瑞投信 01/02 92.16 美元 印度/股票型 台灣基金獎3年期印度股票 14.60 72.28 114.44
摩根南韓 摩根投信 01/02 59.45 美元 韓國/股票型 台灣基金獎3年期南韓股票 -34.54 -1.62 30.29
摩根南韓 摩根投信 01/02 59.45 美元 韓國/股票型 台灣基金獎5年期南韓股票 -34.54 -1.62 30.29
摩根南韓 摩根投信 01/02 59.45 美元 韓國/股票型 台灣基金獎10年期南韓股票 -34.54 -1.62 30.29
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 施羅德投信 01/02 205.88 美元 新興市場/股票型 台灣基金獎3年期環球新興市場股票 -23.17 -22.84 17.62
貝萊德美國中型企業價值A2美元 貝萊德投信 01/03 368.42 美元 北美/股票型 台灣基金獎3年期北美洲中小型公司股票 11.58 48.16 95.77
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元) 安聯投信 01/02 166.88 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎3年期歐洲股票 -14.88 27.18 86.82
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元) 安聯投信 01/02 166.88 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲股票 -14.88 27.18 86.82
新加坡大華黃金及綜合 大華銀投信 01/02 1.91 新幣 全球/貴重金屬 台灣基金獎3年期黃金及貴金屬股票 7.35 32.33 126.94
新加坡大華黃金及綜合-USD 大華銀投信 01/02 1.40 美元 全球/貴重金屬 台灣基金獎3年期黃金及貴金屬股票 5.83 30.31 120.68
新加坡大華全球保健-USD 大華銀投信 01/02 4.56 美元 全球/健康護理股 台灣基金獎5年期醫藥及健康護理股票 -11.29 11.28 63.59
群益店頭市場基金 群益投信 01/03 172.23 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 台灣基金10年獎台灣股票 -1.85 61.11 178.01
群益安家基金 群益投信 01/03 37.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年獎新台幣絕對報酬 -12.18 27.12 113.07
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期環球債券 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期環球債券 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 10.04 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期環球債券 -13.43 -20.77 -17.84
富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/03 7.35 美元 亞洲/債券型 台灣基金獎3年期亞洲太平洋債券 -10.07 -13.34 -15.04
富達基金-永續發展亞洲股票(A股美元) 富達投信 01/03 10.25 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金獎3年期亞洲太平洋(日本除外)股票 -17.07 -0.85 48.70
富達基金-永續發展亞洲股票(A股美元) 富達投信 01/03 10.25 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金獎5年期亞洲太平洋(日本除外)股票 -17.07 -0.85 48.70
富達基金-永續發展亞洲股票(A股美元) 富達投信 01/03 10.25 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金獎10年期亞洲太平洋(日本除外)股票 -17.07 -0.85 48.70
富達基金-永續發展亞洲股票(A股美元) 富達投信 01/03 10.25 美元 亞洲不含日本/股票型 香港理柏基金獎5年期最佳「亞洲太平洋(日本除外)股票型基金」 -17.07 -0.85 48.70
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/27 65.23 美元 日本/中小型股 台灣基金獎3年期日本中小型公司股票 -6.81 2.58 79.65
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/27 65.23 美元 日本/中小型股 台灣基金獎5年期日本中小型公司股票 -6.81 2.58 79.65
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/02 24.88 美元 全球/股票型 台灣基金獎3年期環球房地產股票 -22.30 -4.20 38.45
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/02 39.18 美元 新興市場/股票型 台灣基金獎10年期環球新興市場股票 -20.54 -7.18 39.24
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備) 無代理機構(已下架基金) 01/02 4.48 英鎊 歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲(英國除外)股票 -16.74 4.35 48.55
百達精選品牌R美元 百達投顧 01/02 266.71 美元 全球/非必需消費股 台灣基金獎3年期週期性消費品股票 -6.53 45.43 78.76
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) 瑞銀投信 12/31 651.26 美元 全球/生物科技 台灣基金獎3年期生物科技股票 -15.53 -0.67 16.54
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) 瑞銀投信 12/31 651.26 美元 全球/生物科技 台灣基金獎5年期生物科技股票 -15.53 -0.67 16.54
貝萊德世界礦業A2美元 貝萊德投信 01/03 56.96 美元 全球/天然資源 台灣基金獎5年期天然資源 -9.17 40.30 64.24
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎3年期歐洲新興市場股票 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲新興市場股票 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎10年期歐洲新興市場股票 -100.00 -100.00 -100.00
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。