| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
台灣金鑽獎 - 2014年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/18 82.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股 79.83 144.88 262.15
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/18 82.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股 79.83 144.88 262.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 45.00 美元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 10.59 43.86 95.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 56.27 美元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 14.05 51.30 116.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 13.60 美元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 10.64 43.98 96.20
台中銀數位時代基金 台中銀投信 09/18 94.40 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 97.74 170.25 311.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 20.46 澳幣 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 5.03 32.86 83.66
景順大中華C美元 景順投信 09/17 61.77 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -28.32 -14.09 17.23
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 09/17 348.59 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 33.11 100.02 199.40
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/17 205.19 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 42.91 114.18 192.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 34.88 美元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 7.36 36.84 77.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 39.47 歐元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 3.46 30.22 60.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 27.29 歐元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 6.68 37.00 77.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 12.68 加幣 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 7.94 38.18 81.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 12.13 澳幣 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 5.03 32.95 82.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 11.09 歐元 美國/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 3.51 30.41 60.64
先機亞太股票入息L類累積股(美元) 富盛投顧 09/17 5.53 美元 亞太不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 3.68 48.60 56.02
先機亞太股票入息L類累積股(歐元) 富盛投顧 09/17 54.16 歐元 亞太不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 10.13 48.71 81.73
先機亞太股票入息B類累積股(美元) 富盛投顧 09/17 52.72 美元 亞太不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 0.46 40.96 38.15
先機亞太股票入息C類累積股(美元) 富盛投顧 09/17 49.55 美元 亞太不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -0.81 37.77 33.97
復華高成長基金 復華投信 09/18 158.71 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 38.73 120.52 288.80
景順大中華A股美元 景順投信 09/17 53.67 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -29.62 -16.65 10.39
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 09/17 392.49 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.13 59.87 91.92
景順大中華B美元 景順投信 09/17 41.80 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -31.49 -20.31 0.87
景順歐洲大陸企業C年配美元 景順投信 09/17 446.95 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 2.68 63.94 101.53
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 景順投信 09/17 11.36 澳幣 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -34.30 -25.07 0.26
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 161.89 美元 美國/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 -1.71 94.66 307.16
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 161.89 美元 美國/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 -1.71 94.66 307.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 20.16 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.89 22.06 56.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 20.16 美元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.89 22.06 56.28
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/17 43.26 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.20 28.06 75.21
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 20.81 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.61 7.66 39.29
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/17 22.61 美元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -53.17 -37.12 -21.03
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/18 63.46 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 60.05 130.85 207.61
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/18 63.46 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 60.05 130.85 207.61
兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 09/18 13.03 台幣 台灣/國內貨幣市場型 3年期貨幣市場型投資國內 2.80 3.63 6.02
群益多重資產組合基金 群益投信 09/16 22.04 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.62 42.56 67.60
群益多重資產組合基金 群益投信 09/16 22.04 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.62 42.56 67.60
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 94.86 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 33.29 181.99 514.78
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 94.86 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 33.29 181.99 514.78
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/16 15.64 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.00 1.82 9.60
統一大滿貫基金 統一投信 09/18 83.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 47.71 122.11 242.10
統一大滿貫基金 統一投信 09/18 83.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 47.71 122.11 242.10
統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/16 58.75 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金大中華股票基金 4.33 104.63 246.00
安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 09/17 27.07 美元 新興市場/中小型股 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -0.10 54.37 36.79
富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 09/17 29.66 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金股票型 -5.18 -5.41 -15.87
富達基金-拉丁美洲(Y股累計美元) 富達投信 09/17 10.21 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金股票型 -2.58 -1.16 -8.51
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.69 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.46 6.64 19.43
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 13.47 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.43 6.70 19.52
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 17.97 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.39 6.71 19.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 15.84 美元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -0.89 20.77 62.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 15.84 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -0.89 20.77 62.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 26.43 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -0.97 20.57 62.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 26.43 美元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -0.97 20.57 62.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/17 47.96 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -6.25 38.77 120.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/17 47.96 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -6.25 38.77 120.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/17 47.96 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -6.25 38.77 120.61
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/17 568.06 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 2.12 33.94 124.10
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/17 18,530.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 19.83 77.83 157.47
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 09/17 15,401.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 17.16 71.29 138.85
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 12.27 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.68 3.78 29.52
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 10.41 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.74 3.75 29.51
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 8.14 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.70 3.82 29.44
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 20.96 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.32 5.06 28.59
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 20.96 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.32 5.06 28.59
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 16.25 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.36 1.63 17.50
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 16.25 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.36 1.63 17.50
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 42.90 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.17 5.20 28.72
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 42.90 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.17 5.20 28.72
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 37.91 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.35 1.63 17.48
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 37.91 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.35 1.63 17.48
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/17 20.41 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -50.43 -37.67 -7.91
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/17 75.07 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.97 62.52 137.94
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/16 18.59 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -7.56 21.42 -3.73
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/18 63.74 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 35.73 126.59 296.39
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/16 50.03 台幣 全球/跨國投資股票型全球市場 3年期股票型基金科技產業股票基金 7.61 52.02 53.51
富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 10.05 美元 美國/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 12.72 26.88 38.56
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 8.05 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.65 -12.30 -14.50
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 25.82 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.66 -12.21 -14.42
首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/17 70.84 美元 東協/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.49 20.66 19.46
首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/17 70.84 美元 東協/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.49 20.66 19.46
首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/17 70.84 美元 東協/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.49 20.66 19.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/17 39.31 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -8.56 33.25 104.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/17 39.31 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -8.56 33.25 104.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/17 39.31 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -8.56 33.25 104.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/17 30.76 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -11.28 26.74 84.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/17 30.76 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -11.28 26.74 84.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/17 30.76 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -11.28 26.74 84.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 19.25 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.99 14.62 46.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 19.25 美元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.99 14.62 46.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 21.44 美元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.94 14.65 46.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 21.44 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.94 14.65 46.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/17 29.26 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -13.28 23.83 78.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/17 29.26 歐元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -13.28 23.83 78.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/17 29.26 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -13.28 23.83 78.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 21.06 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.01 13.23 40.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 21.06 歐元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.01 13.23 40.21
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/17 81.09 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -0.92 27.42 102.88
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 9.29 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.30 -5.65 7.62
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/17 9.35 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -9.42 -2.47 25.80
荷寶環球消費新趨勢股票M美元 台新投信 09/17 371.22 美元 全球/股票型 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -10.84 46.14 143.23
荷寶環球消費新趨勢股票M美元 台新投信 09/17 371.22 美元 全球/股票型 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -10.84 46.14 143.23
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德投信 09/18 51.27 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 39.85 156.35 267.53
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 5.06 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.37 -19.06 -18.86
盈信全球新興市場領先-第四類股 國泰投顧 09/17 12.70 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -4.63 6.49 1.39
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 6.33 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.74 -2.00 12.83
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 6.33 美元 全球/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -1.74 -2.00 12.83
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 6.33 美元 全球/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -1.74 -2.00 12.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/17 33.86 歐元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -15.33 19.02 65.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/17 33.86 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -15.33 19.02 65.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/17 33.86 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -15.33 19.02 65.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 09/17 18.34 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.02 7.57 29.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 09/17 18.34 歐元 全球/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.02 7.57 29.89
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 18.87 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.06 4.54 50.12
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 18.87 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.06 4.54 50.12
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 14.60 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.21 0.90 36.83
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/17 14.60 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.21 0.90 36.83
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 霸菱投顧 09/17 67.14 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -16.81 21.34 73.35
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 09/17 368.88 歐元 全球/股票型 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -4.48 48.88 197.96
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 09/17 368.88 歐元 全球/股票型 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -4.48 48.88 197.96
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 09/17 0.71 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.72 -7.38 6.47
復華數位經濟基金 復華投信 09/18 87.72 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 13.42 74.71 174.90
復華數位經濟基金 復華投信 09/18 87.72 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 13.42 74.71 174.90
復華中小精選基金 復華投信 09/18 155.71 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 13.29 122.06 296.01
復華中小精選基金 復華投信 09/18 155.71 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 13.29 122.06 296.01
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 09/17 70.39 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -23.83 2.80 1.21
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 7.24 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.61 -0.88
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 7.12 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.56 -12.76 -1.01
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 23.22 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.43 -12.54 -0.85
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 23.56 歐元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 3.20 5.46 39.16
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 14.44 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 0.47 47.40
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 09/17 47.18 歐元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 12.27 68.61 N/A
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/17 55.01 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.30 19.67 100.91
貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 09/17 67.55 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 23.72 61.37 177.53
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 3.98 -2.95 31.41
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 3.98 -2.95 31.41
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 3.98 -2.95 31.41
群益店頭市場基金 群益投信 09/18 174.16 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 14.65 72.74 169.35
群益店頭市場基金 群益投信 09/18 174.16 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 14.65 72.74 169.35
群益店頭市場基金 群益投信 09/18 174.16 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 14.65 72.74 169.35
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/18 59.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股 -4.78 37.44 76.26
柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 09/17 82.31 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -33.27 -3.41 41.27
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 09/17 7,615.16 日圓 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -16.59 20.64 71.06
