| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper |
理柏Lipper - 2014年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
統一大龍印基金 統一投信 09/16 29.29 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 25.76 94.62 102.98
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/18 82.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 79.83 144.88 262.15
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/18 82.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 79.83 144.88 262.15
台新主流基金 台新投信 09/18 57.13 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 44.74 118.05 258.86
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 09/17 86.38 美元 亞洲/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 8.27 39.94 72.72
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/17 205.19 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 42.91 114.18 192.04
首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/17 205.19 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 42.91 114.18 192.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/17 31.11 美元 全球/資訊科技股 台灣基金3年期資訊科技股票基金 13.21 119.08 358.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/17 31.11 美元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 13.21 119.08 358.85
施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積 施羅德投信 09/17 348.14 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -4.14 38.35 76.01
野村中小基金 野村投信 09/18 170.10 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 54.76 234.18 432.56
野村中小基金 野村投信 09/18 170.10 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 54.76 234.18 432.56
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/16 16.94 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 16.27 24.93 53.03
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/16 30.71 台幣 全球/跨國投資股票型全球市場 台灣基金5年期環球股票基金 16.28 57.25 104.46
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/17 6.65 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -2.01 5.48 26.87
景順大中華A股美元 景順投信 09/17 53.67 美元 大中華/股票型 台灣基金3年期大中華股票基金 -29.62 -16.65 10.39
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 09/17 392.49 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 1.13 59.87 91.92
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 7.19 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.82 -7.01 -9.52
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 7.19 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.82 -7.01 -9.52
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 4.15 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.66 -6.84 -9.39
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 4.15 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.66 -6.84 -9.39
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 12.07 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.79 -6.94 -9.45
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 12.07 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.79 -6.94 -9.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/17 90.06 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 17.11 104.17 288.86
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/17 22.61 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 -53.17 -37.12 -21.03
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/17 22.61 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -53.17 -37.12 -21.03
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 94.86 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 33.29 181.99 514.78
統一大滿貫基金 統一投信 09/18 83.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 47.71 122.11 242.10
統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/16 58.75 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 4.33 104.63 246.00
安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 09/17 27.07 美元 新興市場/中小型股 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -0.10 54.37 36.79
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 47.33 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -4.37 0.53 17.17
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 47.33 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -4.37 0.53 17.17
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 27.49 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 14.89 37.63 42.06
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備) 國泰投顧 09/16 16.89 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -30.67 -2.97 37.12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 09/17 72.32 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 17.56 49.33 89.02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 09/17 72.32 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 17.56 49.33 89.02
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 16.63 美元 全球/固定收益 台灣基金3年期環球債券基金 -5.79 3.82 22.99
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 13.47 美元 北美/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -2.43 6.70 19.52
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 13.47 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -2.43 6.70 19.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/17 58.71 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫藥及醫療保健股票基金 16.65 73.49 133.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 09/17 58.71 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫藥及醫療保健股票基金 16.65 73.49 133.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/17 26.43 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -0.97 20.57 62.15
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/13 62,123.00 日圓 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 -0.44 71.22 217.34
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 09/13 62,123.00 日圓 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -0.44 71.22 217.34
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 174.14 美元 新興市場/固定收益 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -2.61 9.62 28.46
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/17 18,530.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 19.83 77.83 157.47
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積 施羅德投信 09/17 211.18 美元 美國/中小型股 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.44 38.27 97.75
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/17 20.41 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -50.43 -37.67 -7.91
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/17 20.41 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 -50.43 -37.67 -7.91
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 09/17 30.75 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高息債券基金 3.26 17.19 41.71
貝萊德歐洲價值型A2歐元 貝萊德投信 09/17 103.89 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 29.94 65.99 80.43
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/16 18.59 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -7.56 21.42 -3.73
高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 1,819.79 美元 亞洲/債券型 台灣基金3年期亞太區債券基金 -9.15 -8.33 10.97
高盛亞洲債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/17 1,819.79 美元 亞洲/債券型 台灣基金5年期亞太區債券基金 -9.15 -8.33 10.97
富坦-美國機會美元A(acc) 富蘭克林投顧 09/17 33.86 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 2.92 82.34 197.54
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 8.05 美元 全球/固定收益 台灣基金5年期環球債券基金 -5.65 -12.30 -14.50
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/17 8.05 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.65 -12.30 -14.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/17 39.31 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -8.56 33.25 104.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/17 39.31 美元 美國/中小型股 台灣基金5年期美國中小型股票基金 -8.56 33.25 104.00
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投信 09/16 251.65 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高息債券基金 0.31 8.64 23.85
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德投信 09/18 51.27 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 39.85 156.35 267.53
盈信全球新興市場領先-第四類股 國泰投顧 09/17 12.70 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -4.63 6.49 1.39
羅素新興市場股票(已撤銷核備) 永豐投顧 09/16 60.72 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -14.16 9.80 14.22
復華數位經濟基金 復華投信 09/18 87.72 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 13.42 74.71 174.90
復華人生目標基金 復華投信 09/18 65.87 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 7.73 57.50 162.84
復華人生目標基金 復華投信 09/18 65.87 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 7.73 57.50 162.84
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 宏利投信 09/17 3,356.98 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 1.69 -13.86 -20.57
美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 09/17 249.40 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 -8.13 24.92 44.46
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 09/17 1.41 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -9.37 24.41 91.59
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 09/17 47.18 歐元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 12.27 68.61 N/A
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/17 55.01 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -12.30 19.67 100.91
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/17 65.20 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 -4.15 41.37 120.05
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 09/17 65.20 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -4.15 41.37 120.05
首域盈信中國核心-第四類股(已撤銷核備) 國泰投顧 09/17 8.02 美元 大中華/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 -42.60 -33.64 -33.25
首域盈信中國核心-第四類股(已撤銷核備) 國泰投顧 09/17 8.02 美元 大中華/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -42.60 -33.64 -33.25
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/17 69.48 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -11.56 22.15 87.63
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 3.98 -2.95 31.41
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高息債券基金 3.98 -2.95 31.41
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/16 19.08 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 3.98 -2.95 31.41
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/18 59.98 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 -4.78 37.44 76.26
法巴能源轉型股票C(歐元) 法銀巴黎投顧 09/17 435.19 歐元 全球/能源 台灣基金3年期天然資源股票基金 -63.47 -2.94 -38.11
法巴能源轉型股票C(歐元) 法銀巴黎投顧 09/17 435.19 歐元 全球/能源 台灣基金10年期天然資源股票基金 -63.47 -2.94 -38.11
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/17 37.77 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -28.30 5.82 28.92
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/17 37.77 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -28.30 5.82 28.92
富達基金-永續發展亞洲股票(A股美元) 富達投信 09/17 10.12 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -21.31 8.59 40.42
貝萊德新興歐洲A2歐元 貝萊德投信 02/28 53.60 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -46.47 -44.91 -42.50
註1: 基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4: 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7: 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10: 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12: 以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。